Affiliate Disclosure: This page contains affiliate links. If you click through and purchase, we may earn a commission at no additional cost to you.
Skywalker Trampolines is a US brand founded in 2005 and based in Brigham City, Utah, owned by Skywalker Holdings. The brand sells a wide range of round, rectangular, square, and oval trampolines from 7ft up to 16ft, plus a Mini line for younger kids and indoor mini fitness trampolines. Models are organized into Classic, Signature, Epic, and Premium series, typically priced from around $200 to $900, and are sold at Walmart, Amazon, Target, Academy Sports, Dick's Sporting Goods, and Sam's Club. Skywalker is known for its patented no-gap enclosure design, where the safety net attaches directly to the jump mat. It is one of the highest-volume mass-market trampoline brands in the US.
Full Specifications
| Specification | Skywalker10' Round Trampoline10ft | Skywalker12' Round Trampoline12ft | Skywalker13' Square Trampoline with Lighted Spring Pad - Navy13x13ft | Skywalker14' Round Epic Series Trampoline14ft | Skywalker14' Square Trampoline - Blue14x14ft | Skywalker15' Premium Square Trampoline with Enclosure Net15x15ft | Skywalker15' Round Trampoline15ft | Skywalker15' Round Trampoline - Navy15ft | Skywalker15' Square Trampoline - Blue15x15ft | Skywalker16' Round Epic Series Trampoline16ft | Skywalker16' Round Outdoor Trampoline with Safety Enclosure - Made in USA16ft | Skywalker17' Oval Trampoline17ft | Skywalker17' x 10' Rectangle Olympic-Sized Premium Trampoline with Enclosure17x10ft | Skywalker36" Round Hopper Mini Trampoline36in | Skywalker40" Round Safari Explorer Mini Trampoline with Enclosure40in | Skywalker60" Round Seaside Adventure Mini Trampoline with Enclosure60in | Skywalker8' Round Trampoline - Blue8ft | SkywalkerDisney Eeyore Rectangle Bouncer Mini Trampoline with Enclosure6x4ft | SkywalkerDisney Winnie the Pooh Rectangle Bouncer Mini Trampoline with Enclosure6x4ft | SkywalkerSafari Explorer Mini Round Trampoline with Enclosure40in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 10ft | 12ft | 13x13ft | 14ft | 14x14ft | 15x15ft | 15ft | 15ft | 15x15ft | 16ft | 16ft | 17ft | 17x10ft | 36in | 40in | 60in | 8ft | 6x4ft | 6x4ft | 40in |
| Shape | Round | Round | Square | Round | Square | Square | Round | Round | Square | Round | Round | Oval | Rectangle | Round | Round | Round | Round | Rectangle | Rectangle | Round |
| Max diameter | 120" | 144" | 156" | 168" | 168" | 180" | 180" | 180" | 180" | 192" | 192" | 204" | 204" | 36" | 40" | 60" | 96" | 72" | 72" | 40" |
| Overall length | 120" | 144" | 156" | 168" | 168" | 180" | 180" | 180" | 180" | 192" | 192" | — | 204" | 36" | 40" | 60" | 96" | 72" | 72" | 40" |
| Overall width | 120" | 144" | 156" | 168" | 168" | 180" | 180" | 180" | 180" | 192" | 192" | — | 120" | 36" | 40" | 60" | 96" | 48" | 48" | 40" |
| Total height | 109.2" | — | — | — | — | 121.2" | 108" | — | 111.6" | — | 109.2" | — | 129.6" | — | — | — | — | — | — | — |
| Spring count | — | 72 | — | — | — | 92 | — | — | 96 | 108 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spring length | — | 6.5" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max single user | 175 lb | 250 lb | — | 400 lb | 250 lb | 600 lb | 275 lb | 275 lb | 250 lb | 400 lb | 275 lb | 200 lb | 625 lb | — | — | — | — | — | — | — |
| Combined weight | — | — | — | 1600 lb | 1000 lb | — | 1100 lb | 1100 lb | 1000 lb | 1600 lb | 1100 lb | 800 lb | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Frame material | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | USA-made galvanized steel | Galvanized steel (powder-coated) | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel (black powder-coat) | USA-made galvanized steel | Galvanized steel | USA-made galvanized steel | — | — | — | — | — | — | — |
| ASTM certified | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | — | — | — | — | — | — | — |
| Standard details | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | — | — | — | — | — | — | — |
| Warranty — frame | 3 yr | 3 yr | 3 yr | — | 3 yr | 10 yr | 7 yr | 3 yr | 3 yr | — | 3 yr | — | 10 yr | — | — | — | — | — | — | — |
| Warranty — mat | 1 yr | 1 yr | 1 yr | — | 1 yr | 2 yr | 3 yr | 1 yr | 1 yr | — | 1 yr | — | 2 yr | — | — | — | — | — | — | — |
| Warranty — springs | 1 yr | 1 yr | 1 yr | — | 1 yr | 10 yr | 3 yr | 1 yr | 1 yr | — | 1 yr | — | 10 yr | — | — | — | — | — | — | — |
| Warranty — net | 1 yr | 1 yr | 1 yr | — | 1 yr | 2 yr | 3 yr | 1 yr | 1 yr | — | 1 yr | — | 2 yr | — | — | — | — | — | — | — |
| Price | $249 | $298 | $445 | $570 | $520 | $2,400 | $390 | $359 | $700 | $820 | $799 | From $430 | $1,599 | $79 | $70 | $109 | From $182 | From $161 | From $153 | From $80 |

