Skywalker vs Jumpflex
The real question is build strength and who will use it. Skywalker is the lower-cost first trampoline, rated to about 275 lb on its standard rounds, with a 3-year frame warranty.
Jumpflex rates its HERO models to 350 lb and carries a 10-year frame warranty, which suits teens, older kids, and heavier use. Choose Skywalker if it's a first trampoline for younger kids.
Choose Jumpflex if you want a longer-term trampoline for bigger jumpers.
Featured Models
Full Spec Comparison
Key takeaways
- The two brands differ on spring type — Skywalker spans other spring and traditional spring models, while Jumpflex uses traditional spring models.
- Skywalker starts significantly cheaper — $70 vs $499.
- Skywalker claims a higher single-user weight limit — up to 625 lb vs 500 lb.
- Both cover rectangular, round, square options; Skywalker also comes in oval.
- If you're after a very large trampoline, Jumpflex goes up to 19 ft square; Skywalker tops out at 17 ft oval.
| Specification | Skywalker17' Oval Trampoline17ft | SkywalkerDisney Eeyore Rectangle Bouncer Mini Trampoline with Enclosure6x4ft | Skywalker17' x 10' Rectangle Olympic-Sized Premium Trampoline with Enclosure17x10ft | Skywalker36" Round Hopper Mini Trampoline36in | SkywalkerSafari Explorer Mini Round Trampoline with Enclosure40in | Skywalker60" Round Seaside Adventure Mini Trampoline with Enclosure60in | Skywalker8' Round Trampoline - Blue8ft | Skywalker10' Round Trampoline10ft | JumpflexMEGA™ Trampoline17ft | JumpflexFLEX™ Trampoline8ft | JumpflexHERO™ Trampoline10ft | JumpflexHERO™ Trampoline12ft | JumpflexHERO™ Trampoline14ft | JumpflexHERO™ Trampoline15ft | JumpflexMEGA™ Trampoline14ft | JumpflexMEGA™ Trampoline19ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 17ft | 6x4ft | 17x10ft | 36in | 40in | 60in | 8ft | 10ft | 17ft | 8ft | 10ft | 12ft | 14ft | 15ft | 14ft | 19ft |
| Shape | Oval | Rectangle | Rectangle | Round | Round | Round | Round | Round | Rectangle | Round | Round | Round | Round | Round | Square | Square |
| Max diameter | 204" | 72" | 204" | 36" | 40" | 60" | 96" | 120" | 204" | 96" | 120" | 144" | 168" | 180" | 168" | 228" |
| Overall length | — | 72" | 204" | 36" | 40" | 60" | 96" | 120" | 196.8" | 96" | 120" | 144" | 168" | 180" | 151.2" | 196.8" |
| Overall width | — | 48" | 120" | 36" | 40" | 60" | 96" | 120" | 151.2" | 96" | 120" | 144" | 168" | 180" | 151.2" | 196.8" |
| Total height | — | — | 129.6" | — | — | — | — | 109.2" | 129.6" | 98.4" | 106.8" | 106.8" | 106.8" | 106.8" | — | 129.6" |
| Mat height | — | — | — | — | — | — | — | — | 40.8" off ground | 27.6" off ground | 34.8" off ground | 34.8" off ground | 34.8" off ground | 34.8" off ground | 40.8" off ground | 40.8" off ground |
| Safety net height | — | — | — | — | — | — | — | — | 88.8" | 70.8" | 72" | 72" | 72" | 72" | 88.8" | 88.8" |
| Spring system | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Stretch bands | Stretch bands | Stretch bands | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs |
| Spring count | — | — | — | — | — | — | — | — | 98 | 48 | 64 | 80 | 88 | 96 | 84 | 112 |
| Spring length | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.8" | 5.5" | 7.1" | 7.1" | 7.1" | 7.1" | 9.8" | 9.8" |
| Max single user | 250 lb | 250 lb | 625 lb | 100 lb | 100 lb | 100 lb | 175 lb | 175 lb | 500 lb | 220 lb | 350 lb | 350 lb | 350 lb | 350 lb | 500 lb | 500 lb |
| Combined weight | 800 lb | — | — | — | — | — | — | — | 1000 lb | 330 lb | 550 lb | 550 lb | 550 lb | 550 lb | 1000 lb | 1000 lb |
| Frame material | Galvanized steel | — | USA-made galvanized steel | — | — | — | — | Galvanized steel | High-tensile steel | Galvanized steel | High-tensile steel | High-tensile steel | High-tensile steel | High-tensile steel | High-tensile steel | High-tensile steel |
| Frame tube dia. | — | — | — | — | — | — | — | — | 2" | 1.5" | 1.7" | 1.7" | 1.7" | 1.7" | 2" | 2" |
| Net material | — | — | — | — | — | — | — | — | 100% high-strength nylon | — | 100% high-strength polyester | 100% high-strength polyester | 100% high-strength polyester | 100% high-strength polyester | 100% high-strength nylon | 100% high-strength nylon |
| Standard details | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 |
| Warranty — frame | 3 yr | 3 yr | 10 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 10 yr | 5 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr |
| Warranty — mat | 1 yr | 1 yr | 2 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 5 yr | 1 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr |
| Warranty — springs | 1 yr | 1 yr | 10 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 5 yr | 1 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr |
| Warranty — net | 1 yr | 1 yr | 2 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr |
| Price | From $430 | From $161 | $1,599 | $79 | From $80 | $109 | From $182 | $249 | $1,899 | $499 | $749 | $849 | $899 | $999 | $1,499 | $2,099 |
Shared across all models
- ASTM certified
- Yes
Related Reading
Not sure which trampoline fits best?
Take the quiz and get a tailored trampoline recommendation based on yard size, budget, safety priorities, and who will be using it.
Take the quiz →



