Slovenian-engineered trampolines marketed on bounce performance, with Akrobat claiming up to 30% more rebound than standard backyard models. The Primus line covers above-ground, flat-to-ground and inground formats from 8ft round through to 17x12, with the newer XCITYX range aimed at sport and professional users. Premium pricing (from around €2,400), strong inground and Euro-design pedigree, and an established Australian dealer network.
Full Specifications
| Specification | AkrobatPrimus Challenger14x10ft | AkrobatPrimus Challenger 17x1017x10ft | AkrobatPrimus Challenger SE14x10ft | AkrobatPrimus Challenger 17x10 SE17x10ft | AkrobatPrimus Flat11x8ft | AkrobatPrimus Flat14x10ft | AkrobatPrimus Flat 17x1017x10ft | AkrobatPrimus Flat SE11x8ft | AkrobatPrimus Flat SE14x10ft | AkrobatPrimus Flat 17x10 SE17x10ft | AkrobatXCITYX17x12ft | AkrobatXCITYX14x10ft | AkrobatXCITYX Flat17x12ft | AkrobatXCITYX Flat14x10ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 14x10ft | 17x10ft | 14x10ft | 17x10ft | 11x8ft | 14x10ft | 17x10ft | 11x8ft | 14x10ft | 17x10ft | 17x12ft | 14x10ft | 17x12ft | 14x10ft |
| Shape | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular |
| Max diameter | 168" | 204" | 168" | 204" | 132" | 168" | 204" | 132" | 168" | 204" | 204" | 168" | 204" | 168" |
| Overall length | 168" | 204" | 168" | 204" | 132" | 168" | 204" | 132" | 168" | 204" | 204" | 168" | 204" | 168" |
| Overall width | 120" | 120" | 120" | 120" | 96" | 120" | 120" | 96" | 120" | 120" | 144" | 120" | 144" | 120" |
| Total height | 106.3" | 110.3" | 106.3" | 110.3" | — | — | — | — | — | — | 116.2" | 116.2" | — | — |
| Mat height | 35.4" off ground | 39.4" off ground | 35.4" off ground | 39.4" off ground | 9.8" off ground | 9.8" off ground | 9.8" off ground | 9.8" off ground | 9.8" off ground | 9.8" off ground | 45.3" off ground | 45.3" off ground | — | — |
| Safety net height | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" |
| Spring system | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | High performance springs | High performance springs | High performance springs | High performance springs |
| Spring count | 104 | 110 | 104 | 110 | 80 | — | 110 | 80 | — | 110 | 120 | 120 | 120 | — |
| Spring length | 8.5" | 8.5" | 8.5" | 8.5" | 8.5" | — | 8.5" | 8.5" | — | 8.5" | 10.2" | 10.2" | 10.2" | — |
| Max single user | 331 lb | 287 lb | 331 lb | 287 lb | 287 lb | — | 331 lb | 287 lb | — | 287 lb | 331 lb | 331 lb | 331 lb | — |
| Frame material | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Powder-coated steel frame | Powder-coated steel frame | — | — |
| Mat material | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport+ | AkroVENT Sport+ | AkroVENT Sport+ | AkroVENT Sport+ |
| Padding material | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30/60 mm safety pad | 30/60 mm safety pad |
| Warranty — mat | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr |
| Warranty — springs | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr |
| Warranty — net | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr |
| Price | $3,099 | $3,899 | $3,199 | $4,099 | $2,395 | — | $3,299 | $2,495 | — | $3,399 | — | — | — | — |
