Avyna vs Akrobat
Avyna and Akrobat are the two strongest in-ground premium brands available in the US, and most parents researching flush-to-ground trampolines end up choosing between them. Avyna (Netherlands) uses its Air X-TREME mat with 70% airflow, paired with 11- to 14-gauge galvanized steel frames and a lifetime frame warranty. Akrobat (Slovenia) uses the AkroVent perforated mat and AkroSpring Pro suspension, with a similar performance profile and flat-to-ground installation. Avyna is more widely distributed in the US (Walmart, Amazon, trampolines.com) and offers a deeper above-ground line. Akrobat is the more focused in-ground specialist. If in-ground is your priority, this is the comparison that matters.
Not sure which brand fits best?
Take the quiz and get a tailored trampoline recommendation based on yard size, budget, safety priorities, and who will be using it.
Take the quiz →Full Spec Comparison
| Specification | Avyna12' Trampoline Round Pro-Line Avyna Above Ground12ft | Avyna14' Trampoline Round Pro-Line Avyna Above Ground14ft | Avyna15' Trampoline Round Pro-Line Avyna Above Ground15ft | Avyna10×14' Rectangle Trampoline Pro-Line Avyna Above Ground10x14ft | Avyna10×17' Rectangle Trampoline Pro-Line Avyna Above Ground10x17ft | Avyna12' Round Pro-Line Avyna In-ground Trampoline12ft | Avyna14' Round Pro-Line Avyna In-ground Trampoline14ft | Avyna15' Round Pro-Line Avyna In-ground Trampoline15ft | Avyna10×14' Rectangle Pro-Line Avyna In-ground Trampoline10x14ft | Avyna10×17' Rectangle Pro-Line Avyna In-ground Trampoline10x17ft | Avyna12×18' Rectangle Pro-Line MAX Avyna In-Ground Trampoline12x18ft | Avyna15×15' Square Pro-Line MAX Avyna In-Ground Trampoline15x15ft | AkrobatPrimus Challenger14x10ft | AkrobatPrimus Challenger 17x1017x10ft | AkrobatPrimus Challenger SE14x10ft | AkrobatPrimus Challenger 17x10 SE17x10ft | AkrobatPrimus Flat11x8ft | AkrobatPrimus Flat14x10ft | AkrobatPrimus Flat 17x1017x10ft | AkrobatPrimus Flat SE11x8ft | AkrobatPrimus Flat SE14x10ft | AkrobatPrimus Flat 17x10 SE17x10ft | AkrobatXCITYX17x12ft | AkrobatXCITYX14x10ft | AkrobatXCITYX Flat17x12ft | AkrobatXCITYX Flat14x10ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 12ft | 14ft | 15ft | 10x14ft | 10x17ft | 12ft | 14ft | 15ft | 10x14ft | 10x17ft | 12x18ft | 15x15ft | 14x10ft | 17x10ft | 14x10ft | 17x10ft | 11x8ft | 14x10ft | 17x10ft | 11x8ft | 14x10ft | 17x10ft | 17x12ft | 14x10ft | 17x12ft | 14x10ft |
| Shape | Round | Round | Round | Rectangle | Rectangle | Round | Round | Round | Rectangle | Rectangle | Rectangle | Square | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular |
| Max diameter | 144" | 168" | 180" | 168" | 204" | 144" | 168" | 180" | 168" | 204" | 216" | 180" | 168" | 204" | 168" | 204" | 132" | 168" | 204" | 132" | 168" | 204" | 204" | 168" | 204" | 168" |
| Overall length | 144" | 168" | 180" | 120" | 120" | 144" | 168" | 180" | 120" | 120" | 144" | 180" | 168" | 204" | 168" | 204" | 132" | 168" | 204" | 132" | 168" | 204" | 204" | 168" | 204" | 168" |
| Overall width | 144" | 168" | 180" | 168" | 204" | 144" | 168" | 180" | 168" | 204" | 216" | 180" | 120" | 120" | 120" | 120" | 96" | 120" | 120" | 96" | 120" | 120" | 144" | 120" | 144" | 120" |
| Total height | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 106.3" | 110.3" | 106.3" | 110.3" | — | — | — | — | — | — | 116.2" | 116.2" | — | — |
| Mat height | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35.4" off ground | 39.4" off ground | 35.4" off ground | 39.4" off ground | 9.8" off ground | 9.8" off ground | 9.8" off ground | 9.8" off ground | 9.8" off ground | 9.8" off ground | 45.3" off ground | 45.3" off ground | — | — |
| Safety net height | 72" | 72" | — | 72" | 72" | 72" | — | 72" | — | — | — | — | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" |
| Spring system | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | High performance springs | High performance springs | High performance springs | High performance springs |
| Spring count | 80 | 96 | — | 112 | 128 | 96 | 96 | 96 | — | — | — | — | 104 | 110 | 104 | 110 | 80 | — | 110 | 80 | — | 110 | 120 | 120 | 120 | — |
| Spring length | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.5" | 8.5" | 8.5" | 8.5" | 8.5" | — | 8.5" | 8.5" | — | 8.5" | 10.2" | 10.2" | 10.2" | — |
| Max single user | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 331 lb | 287 lb | 331 lb | 287 lb | 287 lb | — | 331 lb | 287 lb | — | 287 lb | 331 lb | 331 lb | 331 lb | — |
| Frame material | Heavy 11 Gauge Steel | Heavy 11 Gauge Steel | — | Heavy 11 Gauge Steel | Heavy 11 Gauge Steel | Heavy 14 Gauge Steel | Heavy 14 Gauge Steel | Heavy 14 Gauge Steel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Powder-coated steel frame | Powder-coated steel frame | — | — |
| Mat material | polypropylene homopolymer | polypropylene homopolymer | — | polypropylene homopolymer | polypropylene homopolymer | polypropylene homopolymer | polypropylene homopolymer | polypropylene homopolymer | — | — | — | — | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport+ | AkroVENT Sport+ | AkroVENT Sport+ | AkroVENT Sport+ |
| Net material | enclosure | enclosure | — | enclosure | enclosure | optional enclosure | — | optional enclosure | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Padding material | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30/60 mm safety pad | 30/60 mm safety pad |
| Warranty — mat | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr |
| Warranty — springs | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr |
| Warranty — net | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr |
| Price | $2,120 | $2,245 | From $2,495 | $3,370 | $3,745 | $2,745 | $2,870 | $3,120 | From $2,795 | From $3,295 | From $3,995 | From $4,195 | $3,099 | $3,899 | $3,199 | $4,099 | $2,395 | — | $3,299 | $2,495 | — | $3,399 | — | — | — | — |

