ORCC vs Zupapa
Both ORCC and Zupapa are Amazon-led brands, but they sit at different price points. ORCC competes in the $200 to $400 budget tier.
Zupapa typically prices $400 to $700 with longer warranty terms and higher listed weight ratings. Most parents arrive here weighing whether the extra $150 to $200 is worth it.
Affiliate disclosure: This page contains affiliate links and we may earn a commission on purchases.
Featured Models
Not sure which brand fits best?
Take the quiz and get a tailored trampoline recommendation based on yard size, budget, safety priorities, and who will be using it.
Take the quiz →Full Spec Comparison
Key takeaways
- Zupapa starts significantly cheaper — $160 vs $260.
- Zupapa carries the stronger frame warranty — 10 yr vs 2 yr.
- Zupapa claims a higher single-user weight limit — up to 550 lb vs 450 lb.
- ORCC offers oval, round shapes; Zupapa covers rectangular, round.
- If you're after a very large trampoline, Zupapa goes up to 13 ft×23 ft rectangle; ORCC tops out at 16 ft.
| Specification | ORCC1200LBS Heavy Duty Recreational Trampoline8ft | ORCC1200LBS Heavy Duty Recreational Trampoline10ft | ORCC1200LBS Heavy Duty Recreational Trampoline12ft | ORCC1200LBS Heavy Duty Recreational Trampoline14ft | ORCC1200LBS Heavy Duty Recreational Trampoline15ft | ORCC1200LBS Heavy Duty Recreational Trampoline16ft | ORCC1200LBS Oval Outdoor Trampoline with Safety Net7x10ft | ORCC1200LBS Oval Outdoor Trampoline with Safety Net8x13ft | ORCC1200LBS Oval Outdoor Trampoline with Safety Net10x16ft | Zupapa1500LBS Upgraded Trampoline 10-16FT10ft | Zupapa1500LBS Upgraded Trampoline 10-16FT12ft | Zupapa1500LBS Upgraded Trampoline 10-16FT14ft | Zupapa1500LBS Upgraded Trampoline 10-16FT15ft | Zupapa1500LBS Upgraded Trampoline 10-16FT16ft | Zupapa1800LBS Double Frames Trampoline12ft | Zupapa1800LBS Double Frames Trampoline14ft | Zupapa1800LBS Double Frames Trampoline15ft | Zupapa1800LBS Double Frames Trampoline16ft | Zupapa220LBS 6FT Rectangle Kids Trampoline6ft | ZupapaSaffun Outdoor Trampoline With Enclosure8ft Regular | ZupapaSaffun Outdoor Trampoline With Enclosure10ft | ZupapaSaffun Outdoor Trampoline With Enclosure10ft Regular | ZupapaSaffun Outdoor Trampoline With Enclosure12ft | ZupapaSaffun Outdoor Trampoline With Enclosure12ft Regular | ZupapaSaffun Outdoor Trampoline With Enclosure14ft | ZupapaSaffun Outdoor Trampoline With Enclosure14ft Regular | ZupapaSaffun Outdoor Trampoline With Enclosure15ft | ZupapaSaffun Outdoor Trampoline With Enclosure16ft | ZupapaZupapa 1800LBS/2500LBS Rectangular Trampoline8x14ft | ZupapaZupapa 1800LBS/2500LBS Rectangular Trampoline9x15ft | ZupapaZupapa 1800LBS/2500LBS Rectangular Trampoline10x17ft | ZupapaZupapa 1800LBS/2500LBS Rectangular Trampoline13x23ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 8ft | 10ft | 12ft | 14ft | 15ft | 16ft | 7x10ft | 8x13ft | 10x16ft | 10ft | 12ft | 14ft | 15ft | 16ft | 12ft | 14ft | 15ft | 16ft | 6ft | 8ft Regular | 10ft | 10ft Regular | 12ft | 12ft Regular | 14ft | 14ft Regular | 15ft | 16ft | 8x14ft | 9x15ft | 10x17ft | 13x23ft |
| Shape | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Oval | Oval | Oval | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Rectangle | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Rectangle | Rectangle | Rectangle | Rectangle |
| Max diameter | 96" | 120" | 144" | 168" | 180" | 192" | 120" | 156" | 192" | 120" | 144" | 168" | 180" | 192" | 144" | 168" | 180" | 192" | 72" | 96" | 120" | 120" | 144" | 144" | 168" | 168" | 180" | 192" | 168" | 180" | 204" | 276" |
| Overall length | 96" | 120" | 144" | 168" | 180" | 192" | 120" | 156" | 192" | 120" | 144" | 168" | 180" | 192" | 144" | 168" | 180" | 192" | — | 96" | 120" | 120" | 144" | 144" | 168" | 168" | 180" | 192" | 168" | 180" | 204" | 276" |
| Overall width | 96" | 120" | 144" | 168" | 180" | 192" | 84" | 96" | 120" | 120" | 144" | 168" | 180" | 192" | 144" | 168" | 180" | 192" | — | 96" | 120" | 120" | 144" | 144" | 168" | 168" | 180" | 192" | 96" | 108" | 120" | 156" |
| Max single user | 375 lb | 375 lb | 400 lb | 400 lb | 450 lb | 450 lb | 450 lb | 450 lb | 450 lb | 375 lb | 425 lb | 425 lb | 425 lb | 425 lb | 550 lb | 550 lb | 550 lb | 550 lb | 220 lb | 375 lb | 375 lb | 375 lb | 425 lb | 425 lb | 425 lb | 425 lb | 425 lb | 425 lb | 550 lb | 550 lb | 550 lb | 550 lb |
| Net material | UV-resistant polyethylene | UV-resistant polyethylene | UV-resistant polyethylene | UV-resistant polyethylene | UV-resistant polyethylene | UV-resistant polyethylene | UV-resistant polyethylene | UV-resistant polyethylene | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ASTM certified | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Standard details | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM |
| Warranty — frame | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr |
| Warranty — mat | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr |
| Warranty — springs | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr |
| Warranty — net | 0.5 yr | 0.5 yr | 0.5 yr | 0.5 yr | 0.5 yr | 0.5 yr | 0.5 yr | 0.5 yr | 0.5 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr |
| Price | From $260 | From $280 | From $330 | From $320 | From $460 | From $480 | From $360 | From $400 | From $630 | From $460 | From $500 | From $590 | From $600 | From $630 | $550 | $665 | $730 | $820 | $180 | $160 | $460 | $240 | $500 | $300 | $456 | $300 | $650 | $510 | From $1,000 | From $1,190 | From $1,020 | From $2,800 |
Shared across all models
- Spring system
- Coil springs
- Frame material
- Galvanized steel




