
ORCC
1200LBS Oval Outdoor Trampoline with Safety Net
Coil springs · 7x10ft, 8x13ft, 10x16ft
ORCC and Zupapa are both Amazon-led, but they sit at different price points.
ORCC competes in the budget tier. Zupapa sits a step above, with longer warranty terms and higher listed weight ratings.
Choose ORCC if you want the lowest entry price. Choose Zupapa if the longer warranty and higher weight rating are worth the small step up.
Affiliate disclosure: This page contains affiliate links and we may earn a commission on purchases. As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.
Promo code available
Use code BOUNCE for 10% off at Zupapa.

ORCC
Coil springs · 7x10ft, 8x13ft, 10x16ft

Zupapa
Coil springs · 8x14ft, 9x15ft, 10x17ft, 13x23ft
Key takeaways
| Specification | ORCC1200LBS Oval Outdoor Trampoline with Safety Net7x10ft | ORCC1200LBS Oval Outdoor Trampoline with Safety Net8x13ft | ORCC1200LBS Oval Outdoor Trampoline with Safety Net10x16ft | ORCC1200LBS Heavy Duty Recreational Trampoline8ft | ORCC1200LBS Heavy Duty Recreational Trampoline10ft | ORCC1200LBS Heavy Duty Recreational Trampoline12ft | ORCC1200LBS Heavy Duty Recreational Trampoline14ft | ORCC1200LBS Heavy Duty Recreational Trampoline15ft | Zupapa220LBS 6FT Rectangle Kids Trampoline6ft | ZupapaZupapa 1800LBS/2500LBS Rectangular Trampoline8x14ft | ZupapaZupapa 1800LBS/2500LBS Rectangular Trampoline9x15ft | ZupapaZupapa 1800LBS/2500LBS Rectangular Trampoline10x17ft | ZupapaZupapa 1800LBS/2500LBS Rectangular Trampoline13x23ft | ZupapaSaffun Outdoor Trampoline With Enclosure8ft Regular | Zupapa1500LBS Upgraded Trampoline 10-16FT10ft | ZupapaSaffun Outdoor Trampoline With Enclosure10ft Regular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 7x10ft | 8x13ft | 10x16ft | 8ft | 10ft | 12ft | 14ft | 15ft | 6ft | 8x14ft | 9x15ft | 10x17ft | 13x23ft | 8ft Regular | 10ft | 10ft Regular |
| Shape | Oval | Oval | Oval | Round | Round | Round | Round | Round | Rectangle | Rectangle | Rectangle | Rectangle | Rectangle | Round | Round | Round |
| Max diameter | 120" | 156" | 192" | 96" | 120" | 144" | 168" | 180" | 72" | 168" | 180" | 204" | 276" | 96" | 120" | 120" |
| Overall length | 120" | 156" | 192" | 96" | 120" | 144" | 168" | 180" | — | 168" | 180" | 204" | 276" | 96" | 120" | 120" |
| Overall width | 84" | 96" | 120" | 96" | 120" | 144" | 168" | 180" | — | 96" | 108" | 120" | 156" | 96" | 120" | 120" |
| Max single user | 450 lb | 450 lb | 450 lb | 375 lb | 375 lb | 400 lb | 400 lb | 450 lb | 220 lb | 550 lb | 550 lb | 550 lb | 550 lb | 375 lb | 375 lb | 375 lb |
| Net material | UV-resistant polyethylene | UV-resistant polyethylene | — | UV-resistant polyethylene | UV-resistant polyethylene | UV-resistant polyethylene | UV-resistant polyethylene | UV-resistant polyethylene | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ASTM certified | — | — | — | — | — | — | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Standard details | — | — | — | — | — | — | — | — | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM |
| Warranty — frame | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr |
| Warranty — mat | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr |
| Warranty — springs | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr |
| Warranty — net | 0.5 yr | 0.5 yr | 0.5 yr | 0.5 yr | 0.5 yr | 0.5 yr | 0.5 yr | 0.5 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr |
| Price | From $360 | From $400 | From $630 | From $260 | From $280 | From $330 | From $320 | From $460 | $180 | From $1,000 | From $1,190 | From $1,020 | From $2,800 | $160 | From $460 | $240 |
Shared across all models
Take the quiz and get a tailored trampoline recommendation based on yard size, budget, safety priorities, and who will be using it.
Take the quiz →