Zupapa vs Jumpflex
Zupapa and Jumpflex are both online-led brands that compete on strong spec sheets, but they target different price points. Zupapa sits in the $400 to $900 range with 10-year warranties on most parts and high listed spring counts. Jumpflex prices from roughly $700 to $1,500+, with a heavier DualRing frame, a 550 lb total weight rating, and a 10-year frame warranty with a lifetime upgrade available on HERO and MEGA models. Most parents land on this comparison when deciding whether to stretch the budget for the Jumpflex build, or stay with Zupapa's lower entry point and competitive warranty terms.
Not sure which brand fits best?
Take the quiz and get a tailored trampoline recommendation based on yard size, budget, safety priorities, and who will be using it.
Take the quiz →Full Spec Comparison
| Specification | Zupapa1500LBS Upgraded Trampoline 10-16FT10ft | Zupapa1500LBS Upgraded Trampoline 10-16FT12ft | Zupapa1500LBS Upgraded Trampoline 10-16FT14ft | Zupapa1500LBS Upgraded Trampoline 10-16FT15ft | Zupapa1500LBS Upgraded Trampoline 10-16FT16ft | Zupapa1800LBS Double Frames Trampoline12ft | Zupapa1800LBS Double Frames Trampoline14ft | Zupapa1800LBS Double Frames Trampoline15ft | Zupapa1800LBS Double Frames Trampoline16ft | Zupapa220LBS 6FT Rectangle Kids Trampoline6ft | ZupapaSaffun Outdoor Trampoline With Enclosure8ft Regular | ZupapaSaffun Outdoor Trampoline With Enclosure10ft | ZupapaSaffun Outdoor Trampoline With Enclosure10ft Regular | ZupapaSaffun Outdoor Trampoline With Enclosure12ft | ZupapaSaffun Outdoor Trampoline With Enclosure12ft Regular | ZupapaSaffun Outdoor Trampoline With Enclosure14ft | ZupapaSaffun Outdoor Trampoline With Enclosure14ft Regular | ZupapaSaffun Outdoor Trampoline With Enclosure15ft | ZupapaSaffun Outdoor Trampoline With Enclosure16ft | ZupapaZupapa 1800LBS/2500LBS Rectangular Trampoline8x14ft | ZupapaZupapa 1800LBS/2500LBS Rectangular Trampoline9x15ft | ZupapaZupapa 1800LBS/2500LBS Rectangular Trampoline10x17ft | ZupapaZupapa 1800LBS/2500LBS Rectangular Trampoline13x23ft | JumpflexFLEX™ Trampoline8ft | JumpflexFLEX™ Trampoline10ft | JumpflexFLEX™ Trampoline12ft | JumpflexHERO™ Trampoline10ft | JumpflexHERO™ Trampoline12ft | JumpflexHERO™ Trampoline14ft | JumpflexHERO™ Trampoline15ft | JumpflexMEGA™ Trampoline14ft | JumpflexMEGA™ Trampoline17ft | JumpflexMEGA™ Trampoline19ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 10ft | 12ft | 14ft | 15ft | 16ft | 12ft | 14ft | 15ft | 16ft | 6ft | 8ft Regular | 10ft | 10ft Regular | 12ft | 12ft Regular | 14ft | 14ft Regular | 15ft | 16ft | 8x14ft | 9x15ft | 10x17ft | 13x23ft | 8ft | 10ft | 12ft | 10ft | 12ft | 14ft | 15ft | 14ft | 17ft | 19ft |
| Shape | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Rectangle | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Rectangle | Rectangle | Rectangle | Rectangle | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Square | Rectangle | Square |
| Max diameter | 120" | 144" | 168" | 180" | 192" | 144" | 168" | 180" | 192" | 72" | 96" | 120" | 120" | 144" | 144" | 168" | 168" | 180" | 192" | 168" | 180" | 204" | 276" | 96" | 120" | 144" | 120" | 144" | 168" | 180" | 168" | 204" | 228" |
| Overall length | 120" | 144" | 168" | 180" | 192" | 144" | 168" | 180" | 192" | — | 96" | 120" | 120" | 144" | 144" | 168" | 168" | 180" | 192" | 168" | 180" | 204" | 276" | 96" | 120" | 144" | 120" | 144" | 168" | 180" | 151.2" | 196.8" | 196.8" |
| Overall width | 120" | 144" | 168" | 180" | 192" | 144" | 168" | 180" | 192" | — | 96" | 120" | 120" | 144" | 144" | 168" | 168" | 180" | 192" | 96" | 108" | 120" | 156" | 96" | 120" | 144" | 120" | 144" | 168" | 180" | 151.2" | 151.2" | 196.8" |
| Total height | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 98.4" | 98.4" | 106.8" | 106.8" | 106.8" | 106.8" | 106.8" | — | 129.6" | 129.6" |
| Mat height | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27.6" off ground | 27.6" off ground | 34.8" off ground | 34.8" off ground | 34.8" off ground | 34.8" off ground | 34.8" off ground | 40.8" off ground | 40.8" off ground | 40.8" off ground |
| Safety net height | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70.8" | 70.8" | 72" | 72" | 72" | 72" | 72" | 88.8" | 88.8" | 88.8" |
| Spring system | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs |
| Spring count | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 60 | 70 | 64 | 80 | 88 | 96 | 84 | 98 | 112 |
| Spring length | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.5" | 5.5" | 5.5" | 7.1" | 7.1" | 7.1" | 7.1" | 9.8" | 9.8" | 9.8" |
| Max single user | — | — | — | — | — | 550 lb | 550 lb | 550 lb | 550 lb | 220 lb | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 350 lb | 350 lb | 350 lb | 350 lb | 500 lb | 500 lb | 500 lb |
| Combined weight | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 330 lb | 330 lb | 330 lb | 550 lb | 550 lb | 550 lb | 550 lb | 1000 lb | 1000 lb | 1000 lb |
| Frame material | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | High-tensile steel | High-tensile steel | High-tensile steel | High-tensile steel | High-tensile steel | High-tensile steel | High-tensile steel |
| Frame tube dia. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.5" | 1.5" | 1.7" | 1.7" | 1.7" | 1.7" | 1.7" | 2" | 2" | 2" |
| Net material | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100% high-strength polyester | 100% high-strength polyester | 100% high-strength polyester | 100% high-strength polyester | 100% high-strength nylon | 100% high-strength nylon | 100% high-strength nylon |
| ASTM certified | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Standard details | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM |
| Warranty — frame | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr |
| Warranty — mat | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr |
| Warranty — springs | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr |
| Warranty — net | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr |
| Price | From $460 | From $500 | From $590 | From $600 | From $630 | $550 | $665 | $730 | $820 | $180 | $160 | $460 | $240 | $500 | $300 | $456 | $300 | $650 | $510 | From $1,000 | From $1,190 | From $1,020 | From $2,800 | $499 | $599 | $699 | $749 | $849 | $899 | $999 | $1,499 | $1,899 | $2,099 |


