Skywalker vs Zupapa
If you're shopping Amazon or Walmart in the $400 to $900 range, this is the comparison you're probably already making. Skywalker has stronger US retail distribution and broader brand recognition. Zupapa typically lists longer warranties, higher weight ratings, and more springs at similar price points. The two are the most cross-shopped pair in the mid-tier.
Affiliate Disclosure: This page contains affiliate links. If you click through and purchase, we may earn a commission at no additional cost to you.
Not sure which brand fits best?
Take the quiz and get a tailored trampoline recommendation based on yard size, budget, safety priorities, and who will be using it.
Take the quiz →Full Spec Comparison
| Specification | Skywalker10' Round Trampoline10ft | Skywalker12' Round Trampoline12ft | Skywalker13' Square Trampoline with Lighted Spring Pad - Navy13x13ft | Skywalker14' Round Epic Series Trampoline14ft | Skywalker14' Square Trampoline - Blue14x14ft | Skywalker15' Premium Square Trampoline with Enclosure Net15x15ft | Skywalker15' Round Trampoline15ft | Skywalker15' Round Trampoline - Navy15ft | Skywalker15' Square Trampoline - Blue15x15ft | Skywalker16' Round Epic Series Trampoline16ft | Skywalker16' Round Outdoor Trampoline with Safety Enclosure - Made in USA16ft | Skywalker17' Oval Trampoline17ft | Skywalker17' x 10' Rectangle Olympic-Sized Premium Trampoline with Enclosure17x10ft | Skywalker36" Round Hopper Mini Trampoline36in | Skywalker40" Round Safari Explorer Mini Trampoline with Enclosure40in | Skywalker60" Round Seaside Adventure Mini Trampoline with Enclosure60in | Skywalker8' Round Trampoline - Blue8ft | SkywalkerDisney Eeyore Rectangle Bouncer Mini Trampoline with Enclosure6x4ft | SkywalkerDisney Winnie the Pooh Rectangle Bouncer Mini Trampoline with Enclosure6x4ft | SkywalkerSafari Explorer Mini Round Trampoline with Enclosure40in | Zupapa1500LBS Upgraded Trampoline 10-16FT10ft | Zupapa1500LBS Upgraded Trampoline 10-16FT12ft | Zupapa1500LBS Upgraded Trampoline 10-16FT14ft | Zupapa1500LBS Upgraded Trampoline 10-16FT15ft | Zupapa1500LBS Upgraded Trampoline 10-16FT16ft | Zupapa1800LBS Double Frames Trampoline12ft | Zupapa1800LBS Double Frames Trampoline14ft | Zupapa1800LBS Double Frames Trampoline15ft | Zupapa1800LBS Double Frames Trampoline16ft | Zupapa220LBS 6FT Rectangle Kids Trampoline6ft | ZupapaSaffun Outdoor Trampoline With Enclosure8ft Regular | ZupapaSaffun Outdoor Trampoline With Enclosure10ft | ZupapaSaffun Outdoor Trampoline With Enclosure10ft Regular | ZupapaSaffun Outdoor Trampoline With Enclosure12ft | ZupapaSaffun Outdoor Trampoline With Enclosure12ft Regular | ZupapaSaffun Outdoor Trampoline With Enclosure14ft | ZupapaSaffun Outdoor Trampoline With Enclosure14ft Regular | ZupapaSaffun Outdoor Trampoline With Enclosure15ft | ZupapaSaffun Outdoor Trampoline With Enclosure16ft | ZupapaZupapa 1800LBS/2500LBS Rectangular Trampoline8x14ft | ZupapaZupapa 1800LBS/2500LBS Rectangular Trampoline9x15ft | ZupapaZupapa 1800LBS/2500LBS Rectangular Trampoline10x17ft | ZupapaZupapa 1800LBS/2500LBS Rectangular Trampoline13x23ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 10ft | 12ft | 13x13ft | 14ft | 14x14ft | 15x15ft | 15ft | 15ft | 15x15ft | 16ft | 16ft | 17ft | 17x10ft | 36in | 40in | 60in | 8ft | 6x4ft | 6x4ft | 40in | 10ft | 12ft | 14ft | 15ft | 16ft | 12ft | 14ft | 15ft | 16ft | 6ft | 8ft Regular | 10ft | 10ft Regular | 12ft | 12ft Regular | 14ft | 14ft Regular | 15ft | 16ft | 8x14ft | 9x15ft | 10x17ft | 13x23ft |
| Shape | Round | Round | Square | Round | Square | Square | Round | Round | Square | Round | Round | Oval | Rectangle | Round | Round | Round | Round | Rectangle | Rectangle | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Rectangle | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Rectangle | Rectangle | Rectangle | Rectangle |
| Max diameter | 120" | 144" | 156" | 168" | 168" | 180" | 180" | 180" | 180" | 192" | 192" | 204" | 204" | 36" | 40" | 60" | 96" | 72" | 72" | 40" | 120" | 144" | 168" | 180" | 192" | 144" | 168" | 180" | 192" | 72" | 96" | 120" | 120" | 144" | 144" | 168" | 168" | 180" | 192" | 168" | 180" | 204" | 276" |
| Overall length | 120" | 144" | 156" | 168" | 168" | 180" | 180" | 180" | 180" | 192" | 192" | — | 204" | 36" | 40" | 60" | 96" | 72" | 72" | 40" | 120" | 144" | 168" | 180" | 192" | 144" | 168" | 180" | 192" | — | 96" | 120" | 120" | 144" | 144" | 168" | 168" | 180" | 192" | 168" | 180" | 204" | 276" |
| Overall width | 120" | 144" | 156" | 168" | 168" | 180" | 180" | 180" | 180" | 192" | 192" | — | 120" | 36" | 40" | 60" | 96" | 48" | 48" | 40" | 120" | 144" | 168" | 180" | 192" | 144" | 168" | 180" | 192" | — | 96" | 120" | 120" | 144" | 144" | 168" | 168" | 180" | 192" | 96" | 108" | 120" | 156" |
| Total height | 109.2" | — | — | — | — | 121.2" | 108" | — | 111.6" | — | 109.2" | — | 129.6" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spring system | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs |
| Spring count | — | 72 | — | — | — | 92 | — | — | 96 | 108 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spring length | — | 6.5" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max single user | 175 lb | 250 lb | — | 400 lb | 250 lb | 600 lb | 275 lb | 275 lb | 250 lb | 400 lb | 275 lb | 200 lb | 625 lb | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 550 lb | 550 lb | 550 lb | 550 lb | 220 lb | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Combined weight | — | — | — | 1600 lb | 1000 lb | — | 1100 lb | 1100 lb | 1000 lb | 1600 lb | 1100 lb | 800 lb | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Frame material | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | USA-made galvanized steel | Galvanized steel (powder-coated) | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel (black powder-coat) | USA-made galvanized steel | Galvanized steel | USA-made galvanized steel | — | — | — | — | — | — | — | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel |
| ASTM certified | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Standard details | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Warranty — frame | 3 yr | 3 yr | 3 yr | — | 3 yr | 10 yr | 7 yr | 3 yr | 3 yr | — | 3 yr | — | 10 yr | — | — | — | — | — | — | — | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr |
| Warranty — mat | 1 yr | 1 yr | 1 yr | — | 1 yr | 2 yr | 3 yr | 1 yr | 1 yr | — | 1 yr | — | 2 yr | — | — | — | — | — | — | — | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr |
| Warranty — springs | 1 yr | 1 yr | 1 yr | — | 1 yr | 10 yr | 3 yr | 1 yr | 1 yr | — | 1 yr | — | 10 yr | — | — | — | — | — | — | — | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr |
| Warranty — net | 1 yr | 1 yr | 1 yr | — | 1 yr | 2 yr | 3 yr | 1 yr | 1 yr | — | 1 yr | — | 2 yr | — | — | — | — | — | — | — | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr |
| Price | $249 | $298 | $445 | $570 | $520 | $2,400 | $390 | $359 | $700 | $820 | $799 | From $430 | $1,599 | $79 | $70 | $109 | From $182 | From $161 | From $153 | From $80 | From $460 | From $500 | From $590 | From $600 | From $630 | $550 | $665 | $730 | $820 | $180 | $160 | $460 | $240 | $500 | $300 | $456 | $300 | $650 | $510 | From $1,000 | From $1,190 | From $1,020 | From $2,800 |


