Avyna vs Capital Play
Avyna and Capital Play are both relevant if the goal is an in-ground trampoline rather than a raised backyard frame.
Avyna has the deeper high-capacity product story, with multiple above-ground and in-ground formats. Capital Play is more narrowly focused, which can be a positive if you want a simpler in-ground shortlist.
The choice depends on whether you value Avyna's broader engineered range or Capital Play's specialist in-ground positioning.
Affiliate disclosure: This page contains affiliate links and we may earn a commission on purchases.
Featured Models
Not sure which brand fits best?
Take the quiz and get a tailored trampoline recommendation based on yard size, budget, safety priorities, and who will be using it.
Take the quiz →Full Spec Comparison
Key takeaways
- Avyna claims a higher single-user weight limit — up to 352 lb vs 265 lb.
- Avyna offers round, square, rectangle; Capital Play covers rectangle.
- If you want a very large trampoline, Avyna goes up to 12×18 ft rectangle; Capital Play tops out at 8×11 ft rectangle.
- Warranty is split: Avyna leads on frame lifetime, springs 10 yr, while Capital Play leads on mat 5 yr.
- Installation differs: Avyna is above- or in-ground, while Capital Play is in-ground.
| Specification | Avyna12' Trampoline Round Pro-Line Avyna Above Ground12ft | Avyna14' Trampoline Round Pro-Line Avyna Above Ground14ft | Avyna15' Trampoline Round Pro-Line Avyna Above Ground15ft | Avyna10×14' Rectangle Trampoline Pro-Line Avyna Above Ground10x14ft | Avyna10×17' Rectangle Trampoline Pro-Line Avyna Above Ground10x17ft | Avyna12' Round Pro-Line Avyna In-ground Trampoline12ft | Avyna14' Round Pro-Line Avyna In-ground Trampoline14ft | Avyna15' Round Pro-Line Avyna In-ground Trampoline15ft | Avyna10×14' Rectangle Pro-Line Avyna In-ground Trampoline10x14ft | Avyna10×17' Rectangle Pro-Line Avyna In-ground Trampoline10x17ft | Avyna12×18' Rectangle Pro-Line MAX Avyna In-Ground Trampoline12x18ft | Avyna15×15' Square Pro-Line MAX Avyna In-Ground Trampoline15x15ft | Capital Play11ft x 8ft Capital Inground Trampoline11x8ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 12ft | 14ft | 15ft | 10x14ft | 10x17ft | 12ft | 14ft | 15ft | 10x14ft | 10x17ft | 12x18ft | 15x15ft | 11x8ft |
| Shape | Round | Round | Round | Rectangle | Rectangle | Round | Round | Round | Rectangle | Rectangle | Rectangle | Square | Rectangle |
| Max diameter | 144" | 168" | 180" | 168" | 204" | 144" | 168" | 180" | 168" | 204" | 216" | 180" | 132" |
| Overall length | 144" | 168" | 180" | 120" | 120" | 144" | 168" | 180" | 120" | 120" | 144" | 180" | 132" |
| Overall width | 144" | 168" | 180" | 168" | 204" | 144" | 168" | 180" | 168" | 204" | 216" | 180" | 96" |
| Safety net height | 72" | 72" | — | 72" | 72" | 72" | — | 72" | — | — | — | — | — |
| Spring count | 80 | 96 | — | 112 | 128 | 96 | 96 | 96 | — | — | — | — | 80 |
| Spring length | 8.5" | 8.5" | — | 8.5" | 8.5" | 8.5" | 8.5" | 8.5" | — | — | — | — | 8.5" |
| Max single user | 352 lb | 352 lb | 352 lb | 352 lb | 352 lb | 352 lb | 352 lb | 352 lb | 352 lb | 352 lb | 350 lb | 350 lb | 330 lb |
| Frame material | Heavy 14 Gauge Steel | Heavy 14 Gauge Steel | Heavy 14 Gauge Steel | Heavy 14 Gauge Steel | Heavy 14 Gauge Steel | Heavy 11 Gauge Steel | Heavy 11 Gauge Steel | Heavy 11 Gauge Steel | Heavy 11 Gauge Steel | Heavy 11 Gauge Steel | Heavy 11 Gauge Steel | Heavy 11 Gauge Steel | heavy duty galvanised steel frame; 50 mm diameter, 2 mm thick |
| Frame tube dia. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.97" |
| Mat material | polypropylene homopolymer | polypropylene homopolymer | — | polypropylene homopolymer | polypropylene homopolymer | polypropylene homopolymer | polypropylene homopolymer | polypropylene homopolymer | — | — | — | — | commercial grade jump mat |
| Net material | enclosure | enclosure | — | enclosure | enclosure | optional enclosure | — | optional enclosure | — | — | — | — | — |
| Warranty — frame | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | 10 yr |
| Warranty — mat | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 5 yr |
| Warranty — springs | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 5 yr |
| Warranty — net | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | — |
| Price | $2,120 | $2,245 | From $2,495 | $3,370 | $3,745 | $2,745 | $2,870 | $3,120 | From $2,795 | From $3,295 | From $3,995 | From $4,195 | $2,135 |
Shared across all models
- Spring system
- Coil springs




