Akrobat vs Capital Play
Akrobat vs Capital Play is a focused in-ground comparison rather than a broad backyard-trampoline matchup.
Akrobat brings a wider engineered-trampoline lineup and a performance mat/spring story. Capital Play is more tightly centered on the in-ground format, so it can make sense for buyers who already know they want a clean, flush installation.
The useful questions are simple: which footprint fits, how much performance engineering matters, and how the warranty and safety details compare.
Affiliate disclosure: This page contains affiliate links and we may earn a commission on purchases.
Featured Models
Not sure which brand fits best?
Take the quiz and get a tailored trampoline recommendation based on yard size, budget, safety priorities, and who will be using it.
Take the quiz →Full Spec Comparison
Key takeaways
- The two brands differ on bounce system — Akrobat uses high-performance coil springs, while Capital Play uses traditional coil springs.
- Akrobat claims a higher single-user weight limit — up to 331 lb vs 265 lb.
- If you want a very large trampoline, Akrobat goes up to 12×17 ft rectangle; Capital Play tops out at 8×11 ft rectangle.
- Akrobat leads on warranty (frame lifetime, springs 12 yr).
- Installation differs: Akrobat is above- or in-ground, while Capital Play is in-ground.
| Specification | AkrobatPrimus Challenger14x10ft | AkrobatPrimus Challenger 17x1017x10ft | AkrobatPrimus Challenger SE14x10ft | AkrobatPrimus Challenger 17x10 SE17x10ft | AkrobatPrimus Flat11x8ft | AkrobatPrimus Flat14x10ft | AkrobatPrimus Flat 17x1017x10ft | AkrobatPrimus Flat SE11x8ft | AkrobatPrimus Flat SE14x10ft | AkrobatPrimus Flat 17x10 SE17x10ft | AkrobatXCITYX17x12ft | AkrobatXCITYX14x10ft | AkrobatXCITYX Flat17x12ft | AkrobatXCITYX Flat14x10ft | Capital Play11ft x 8ft Capital Inground Trampoline11x8ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 14x10ft | 17x10ft | 14x10ft | 17x10ft | 11x8ft | 14x10ft | 17x10ft | 11x8ft | 14x10ft | 17x10ft | 17x12ft | 14x10ft | 17x12ft | 14x10ft | 11x8ft |
| Shape | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangle |
| Max diameter | 168" | 204" | 168" | 204" | 132" | 168" | 204" | 132" | 168" | 204" | 204" | 168" | 204" | 168" | 132" |
| Overall length | 168" | 204" | 168" | 204" | 132" | 168" | 204" | 132" | 168" | 204" | 204" | 168" | 204" | 168" | 132" |
| Overall width | 120" | 120" | 120" | 120" | 96" | 120" | 120" | 96" | 120" | 120" | 144" | 120" | 144" | 120" | 96" |
| Total height | 106.3" | 110.3" | 106.3" | 110.3" | — | — | — | — | — | — | 116.2" | 116.2" | — | — | — |
| Mat height | 35.4" off ground | 39.4" off ground | 35.4" off ground | 39.4" off ground | 9.8" off ground | 9.8" off ground | 9.8" off ground | 9.8" off ground | 9.8" off ground | 9.8" off ground | 45.3" off ground | 45.3" off ground | — | — | — |
| Safety net height | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | — |
| Spring system | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | High performance springs | High performance springs | High performance springs | High performance springs | Coil springs |
| Spring count | 104 | 110 | 104 | 110 | 80 | — | 110 | 80 | — | 110 | 120 | 120 | 120 | — | 80 |
| Spring length | 8.5" | 8.5" | 8.5" | 8.5" | 8.5" | — | 8.5" | 8.5" | — | 8.5" | 10.2" | 10.2" | 10.2" | — | 8.5" |
| Max single user | 331 lb | 287 lb | 331 lb | 287 lb | 287 lb | 331 lb | 331 lb | 287 lb | 331 lb | 287 lb | 331 lb | 331 lb | 331 lb | 331 lb | 330 lb |
| Frame material | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Powder-coated steel frame | Powder-coated steel frame | — | — | heavy duty galvanised steel frame; 50 mm diameter, 2 mm thick |
| Frame tube dia. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.97" |
| Mat material | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport+ | AkroVENT Sport+ | AkroVENT Sport+ | AkroVENT Sport+ | commercial grade jump mat |
| Padding material | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30/60 mm safety pad | 30/60 mm safety pad | — |
| Warranty — frame | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | 10 yr |
| Warranty — springs | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 5 yr |
| Warranty — net | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | — |
| Price | $3,099 | $3,899 | $3,199 | $4,099 | $2,395 | — | $3,299 | $2,495 | — | $3,399 | — | — | — | — | $2,135 |
Shared across all models
- Warranty — mat
- 5 yr



