North vs Avyna
North and Avyna both make sense for premium buyers who are considering in-ground or more integrated backyard setups.
North has a broad premium lineup across above-ground and in-ground formats. Avyna's strongest case is heavy-duty Dutch engineering, high-capacity models, and a long warranty story.
The right shortlist depends on whether you want North's format flexibility or Avyna's more capacity-driven, specialist feel.
Affiliate disclosure: This page contains affiliate links and we may earn a commission on purchases.
Featured Models
Not sure which brand fits best?
Take the quiz and get a tailored trampoline recommendation based on yard size, budget, safety priorities, and who will be using it.
Take the quiz →Full Spec Comparison
Key takeaways
- Avyna claims a higher single-user weight limit — up to 352 lb vs 243 lb.
- North offers round, oval, rectangle; Avyna covers round, square, rectangle.
- If you want a very large trampoline, North goes up to 10×18 ft rectangle; Avyna tops out at 12×18 ft rectangle.
- Warranty is split: North leads on mat 5 yr, net 2 yr, while Avyna leads on frame lifetime, springs 10 yr.
| Specification | North12ft x 8ft North In Ground Trampoline12x8ft | North14ft Round North In Ground Trampoline14ft | North15ft x 10ft North In Ground Trampoline15x10ft | North17ft x 12ft North In Ground Trampoline17x12ft | NorthLegend Rectangle 17.5 ft x 12 ft17.5 ft x 12 ft | NorthLegend Rectangle 15 ft x 10 ft15 ft x 10 ft | NorthLegend Oval 16 ft x 11 ft16 ft x 11 ft | NorthLegend Round 14 ft14 ft | NorthAthlete Rectangle 18 ft x 11 ft18 ft x 11 ft | Avyna12' Trampoline Round Pro-Line Avyna Above Ground12ft | Avyna14' Trampoline Round Pro-Line Avyna Above Ground14ft | Avyna15' Trampoline Round Pro-Line Avyna Above Ground15ft | Avyna10×14' Rectangle Trampoline Pro-Line Avyna Above Ground10x14ft | Avyna10×17' Rectangle Trampoline Pro-Line Avyna Above Ground10x17ft | Avyna12' Round Pro-Line Avyna In-ground Trampoline12ft | Avyna14' Round Pro-Line Avyna In-ground Trampoline14ft | Avyna15' Round Pro-Line Avyna In-ground Trampoline15ft | Avyna10×14' Rectangle Pro-Line Avyna In-ground Trampoline10x14ft | Avyna10×17' Rectangle Pro-Line Avyna In-ground Trampoline10x17ft | Avyna12×18' Rectangle Pro-Line MAX Avyna In-Ground Trampoline12x18ft | Avyna15×15' Square Pro-Line MAX Avyna In-Ground Trampoline15x15ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 12x8ft | 14ft | 15x10ft | 17x12ft | 17.5 ft x 12 ft | 15 ft x 10 ft | 16 ft x 11 ft | 14 ft | 18 ft x 11 ft | 12ft | 14ft | 15ft | 10x14ft | 10x17ft | 12ft | 14ft | 15ft | 10x14ft | 10x17ft | 12x18ft | 15x15ft |
| Shape | Rectangle | Round | Rectangle | Rectangle | Rectangle | Rectangle | Oval | Round | Rectangle | Round | Round | Round | Rectangle | Rectangle | Round | Round | Round | Rectangle | Rectangle | Rectangle | Square |
| Max diameter | 144" | 168" | 180" | 204" | 210" | 180" | 192" | 168" | 212.4" | 144" | 168" | 180" | 168" | 204" | 144" | 168" | 180" | 168" | 204" | 216" | 180" |
| Overall length | 144" | 168" | 180" | 204" | 210" | 180" | 192" | 168" | 212.4" | 144" | 168" | 180" | 120" | 120" | 144" | 168" | 180" | 120" | 120" | 144" | 180" |
| Overall width | 96" | 168" | 120" | 144" | 144" | 120" | 132" | 168" | 126" | 144" | 168" | 180" | 168" | 204" | 144" | 168" | 180" | 168" | 204" | 216" | 180" |
| Total height | — | — | — | — | — | 114" | 114.2" | 123" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mat height | — | — | — | — | 43.2" off ground | 39.6" off ground | 39.4" off ground | 48" off ground | 47.16" off ground | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Safety net height | — | — | — | — | — | 74.4" | 74.8" | 75" | — | 72" | 72" | — | 72" | 72" | 72" | — | 72" | — | — | — | — |
| Spring count | — | — | 100 | — | 124 | 100 | 96 | 96 | 120 | 80 | 96 | — | 112 | 128 | 96 | 96 | 96 | — | — | — | — |
| Spring length | — | — | 8.5" | — | 8.9" | 8.9" | 8.5" | — | 10.2" | 8.5" | 8.5" | — | 8.5" | 8.5" | 8.5" | 8.5" | 8.5" | — | — | — | — |
| Max single user | 243 lb | 243 lb | 243 lb | 243 lb | 243 lb | 243 lb | 242 lb | 242 lb | — | 352 lb | 352 lb | 352 lb | 352 lb | 352 lb | 352 lb | 352 lb | 352 lb | 352 lb | 352 lb | 350 lb | 350 lb |
| Frame material | — | — | heavy duty galvanised steel frame; 50 mm diameter, 2 mm thick | — | Heavy-duty galvanised steel frame; galvanised black powder-coated legs | Heavy-duty galvanised steel frame; galvanised black powder-coated legs | Heavy-duty galvanised steel frame; galvanised black powder-coated legs | Heavy-duty galvanised steel frame; galvanised black powder-coated legs | Steel rectangular frame; updated framework | Heavy 14 Gauge Steel | Heavy 14 Gauge Steel | Heavy 14 Gauge Steel | Heavy 14 Gauge Steel | Heavy 14 Gauge Steel | Heavy 11 Gauge Steel | Heavy 11 Gauge Steel | Heavy 11 Gauge Steel | Heavy 11 Gauge Steel | Heavy 11 Gauge Steel | Heavy 11 Gauge Steel | Heavy 11 Gauge Steel |
| Frame tube dia. | — | — | 1.97" | — | 2.4" | 2.4" | 2" | 1.7" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mat material | — | — | — | — | Performance jump mat | Performance jump mat | Performance jump mat | Performance jump mat | Double-stranded jump mat | polypropylene homopolymer | polypropylene homopolymer | — | polypropylene homopolymer | polypropylene homopolymer | polypropylene homopolymer | polypropylene homopolymer | polypropylene homopolymer | — | — | — | — |
| Net material | — | — | optional safety net | — | Heavy-duty UV-protected ripstop safety net | Heavy-duty UV-protected ripstop safety net | Heavy-duty UV-protected ripstop safety net | Heavy-duty UV-protected ripstop safety net | Safety net included per item number; material not clearly surfaced | enclosure | enclosure | — | enclosure | enclosure | optional enclosure | — | optional enclosure | — | — | — | — |
| Padding material | — | — | — | — | 590 g/m² PVC frame pad with 30 mm foam | 590 g/m² PVC frame pad with 30 mm foam | 590 g/m² PVC frame pad with 30 mm foam | 590 g/m² PVC frame pad with 30 mm foam | Extra thick and wide frame padding; material not clearly surfaced | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ASTM certified | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Standard details | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM Standards | ASTM Standards | ASTM Standards | ASTM Standards | ASTM Standards | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Warranty — frame | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime |
| Warranty — mat | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr |
| Warranty — springs | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr |
| Warranty — net | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr |
| Price | $2,449 | $2,549 | $2,849 | $3,249 | From $3,150 | From $2,550 | From $2,449 | From $2,050 | From $7,490 | $2,120 | $2,245 | From $2,495 | $3,370 | $3,745 | $2,745 | $2,870 | $3,120 | From $2,795 | From $3,295 | From $3,995 | From $4,195 |
Shared across all models
- Spring system
- Coil springs




