Vuly vs Akrobat
Vuly and Akrobat both sit above ordinary retail trampolines, but they are built around different buying priorities.
Vuly has the broader family ecosystem, with accessories and both coil-spring and leaf-spring models. Akrobat is more about European performance engineering, airflow, and in-ground capability.
If you are choosing between them, decide first whether you want a versatile family setup or a more specialized performance/in-ground trampoline.
Affiliate disclosure: This page contains affiliate links and we may earn a commission on purchases.
Featured Models
Not sure which brand fits best?
Take the quiz and get a tailored trampoline recommendation based on yard size, budget, safety priorities, and who will be using it.
Take the quiz →Full Spec Comparison
Key takeaways
- The two brands differ on bounce system — Vuly uses a mix of coil-spring and leaf-spring models, while Akrobat uses high-performance coil springs.
- Vuly offers round; Akrobat covers rectangle.
- If you want a very large trampoline, Vuly goes up to 16 ft round; Akrobat tops out at 12×17 ft rectangle.
- Akrobat leads on warranty (frame lifetime, springs 12 yr, net 5 yr).
- Installation differs: Vuly is above-ground only, while Akrobat is above- or in-ground.
| Specification | VulyThunder 2L | VulyThunder 2XL | VulyThunder 2 ProL | VulyThunder 2 ProXL | VulyUltra 2L | VulyUltra 2XL | VulyUltra 2 ProL | VulyUltra 2 ProXL | AkrobatPrimus Challenger14x10ft | AkrobatPrimus Challenger 17x1017x10ft | AkrobatPrimus Challenger SE14x10ft | AkrobatPrimus Challenger 17x10 SE17x10ft | AkrobatPrimus Flat11x8ft | AkrobatPrimus Flat14x10ft | AkrobatPrimus Flat 17x1017x10ft | AkrobatPrimus Flat SE11x8ft | AkrobatPrimus Flat SE14x10ft | AkrobatPrimus Flat 17x10 SE17x10ft | AkrobatXCITYX17x12ft | AkrobatXCITYX14x10ft | AkrobatXCITYX Flat17x12ft | AkrobatXCITYX Flat14x10ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | L | XL | L | XL | L | XL | L | XL | 14x10ft | 17x10ft | 14x10ft | 17x10ft | 11x8ft | 14x10ft | 17x10ft | 11x8ft | 14x10ft | 17x10ft | 17x12ft | 14x10ft | 17x12ft | 14x10ft |
| Shape | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular |
| Max diameter | 145" | 169" | 163.44" | 186.96" | 160.92" | 184.92" | 162.24" | 186.6" | 168" | 204" | 168" | 204" | 132" | 168" | 204" | 132" | 168" | 204" | 204" | 168" | 204" | 168" |
| Overall length | 145" | 169" | 163.44" | 186.96" | 160.92" | 184.92" | 162.24" | 186.6" | 168" | 204" | 168" | 204" | 132" | 168" | 204" | 132" | 168" | 204" | 204" | 168" | 204" | 168" |
| Overall width | 145" | 169" | 163.44" | 186.96" | 160.92" | 184.92" | 162.24" | 186.6" | 120" | 120" | 120" | 120" | 96" | 120" | 120" | 96" | 120" | 120" | 144" | 120" | 144" | 120" |
| Total height | 113.28" | 113.28" | 113.4" | 113.4" | 113.28" | 113.28" | 113.4" | 113.4" | 106.3" | 110.3" | 106.3" | 110.3" | — | — | — | — | — | — | 116.2" | 116.2" | — | — |
| Mat height | 35" off ground | 35" off ground | 36" off ground | 36" off ground | 35.76" off ground | 35.76" off ground | 35.88" off ground | 35.88" off ground | 35.4" off ground | 39.4" off ground | 35.4" off ground | 39.4" off ground | 9.8" off ground | 9.8" off ground | 9.8" off ground | 9.8" off ground | 9.8" off ground | 9.8" off ground | 45.3" off ground | 45.3" off ground | — | — |
| Safety net height | 71" | 71" | 75.24" | 75.24" | 75.12" | 75.12" | 75.24" | 75.24" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" |
| Spring system | Leaf springs | Leaf springs | Leaf springs | Leaf springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | High performance springs | High performance springs | High performance springs | High performance springs |
| Spring count | — | — | — | — | — | — | — | — | 104 | 110 | 104 | 110 | 80 | — | 110 | 80 | — | 110 | 120 | 120 | 120 | — |
| Spring length | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.5" | 8.5" | 8.5" | 8.5" | 8.5" | — | 8.5" | 8.5" | — | 8.5" | 10.2" | 10.2" | 10.2" | — |
| Max single user | 330 lb | 330 lb | 330 lb | 330 lb | 330 lb | 330 lb | 330 lb | 330 lb | 331 lb | 287 lb | 331 lb | 287 lb | 287 lb | 331 lb | 331 lb | 287 lb | 331 lb | 287 lb | 331 lb | 331 lb | 331 lb | 331 lb |
| Frame material | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Powder-coated steel frame | Powder-coated steel frame | — | — |
| Mat material | — | — | — | — | — | — | — | — | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport+ | AkroVENT Sport+ | AkroVENT Sport+ | AkroVENT Sport+ |
| Padding material | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30/60 mm safety pad | 30/60 mm safety pad |
| Warranty — frame | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 5 yr | 5 yr | 10 yr | 10 yr | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime |
| Warranty — springs | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr |
| Warranty — net | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr |
| Price | From $879 | — | From $1,649 | — | From $449 | — | From $639 | — | $3,099 | $3,899 | $3,199 | $4,099 | $2,395 | — | $3,299 | $2,495 | — | $3,399 | — | — | — | — |
Shared across all models
- Warranty — mat
- 5 yr



