Vuly vs Jumpflex
Both Vuly and Jumpflex are premium brands with non-US engineering origins and strong followings among parents researching beyond the mass-market options. Vuly uses its Leaf Spring system. Jumpflex uses traditional coil springs with high listed weight capacities. Vuly typically prices higher; Jumpflex typically lists longer warranty terms and higher weight ratings.
Affiliate Disclosure: This page contains affiliate links. If you click through and purchase, we may earn a commission at no additional cost to you.
Not sure which brand fits best?
Take the quiz and get a tailored trampoline recommendation based on yard size, budget, safety priorities, and who will be using it.
Take the quiz →Full Spec Comparison
| Specification | VulyThunder 2L | VulyThunder 2XL | VulyThunder 2 ProL | VulyThunder 2 ProXL | VulyThunder ProL | VulyThunder ProXL | VulyUltra 2L | VulyUltra 2XL | VulyUltra 2 ProL | VulyUltra 2 ProXL | JumpflexFLEX™ Trampoline8ft | JumpflexFLEX™ Trampoline10ft | JumpflexFLEX™ Trampoline12ft | JumpflexHERO™ Trampoline10ft | JumpflexHERO™ Trampoline12ft | JumpflexHERO™ Trampoline14ft | JumpflexHERO™ Trampoline15ft | JumpflexMEGA™ Trampoline14ft | JumpflexMEGA™ Trampoline17ft | JumpflexMEGA™ Trampoline19ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | L | XL | L | XL | L | XL | L | XL | L | XL | 8ft | 10ft | 12ft | 10ft | 12ft | 14ft | 15ft | 14ft | 17ft | 19ft |
| Shape | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Square | Rectangle | Square |
| Max diameter | 145" | 169" | 163.44" | 186.96" | 145" | 169" | 160.92" | 184.92" | 162.24" | 186.6" | 96" | 120" | 144" | 120" | 144" | 168" | 180" | 168" | 204" | 228" |
| Overall length | 145" | 169" | 163.44" | 186.96" | 145" | 169" | 160.92" | 184.92" | 162.24" | 186.6" | 96" | 120" | 144" | 120" | 144" | 168" | 180" | 151.2" | 196.8" | 196.8" |
| Overall width | 145" | 169" | 163.44" | 186.96" | 145" | 169" | 160.92" | 184.92" | 162.24" | 186.6" | 96" | 120" | 144" | 120" | 144" | 168" | 180" | 151.2" | 151.2" | 196.8" |
| Total height | 113.28" | 113.28" | 113.4" | 113.4" | — | — | 113.28" | 113.28" | 113.4" | 113.4" | 98.4" | 98.4" | 106.8" | 106.8" | 106.8" | 106.8" | 106.8" | — | 129.6" | 129.6" |
| Mat height | 35" off ground | 35" off ground | 36" off ground | 36" off ground | 32" off ground | 32" off ground | 35.76" off ground | 35.76" off ground | 35.88" off ground | 35.88" off ground | 27.6" off ground | 27.6" off ground | 34.8" off ground | 34.8" off ground | 34.8" off ground | 34.8" off ground | 34.8" off ground | 40.8" off ground | 40.8" off ground | 40.8" off ground |
| Safety net height | 71" | 71" | 75.24" | 75.24" | 75" | 75" | 75.12" | 75.12" | 75.24" | 75.24" | 70.8" | 70.8" | 72" | 72" | 72" | 72" | 72" | 88.8" | 88.8" | 88.8" |
| Spring system | Leaf springs | Leaf springs | Leaf springs | Leaf springs | Leaf springs | Leaf springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs |
| Spring count | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 60 | 70 | 64 | 80 | 88 | 96 | 84 | 98 | 112 |
| Spring length | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.5" | 5.5" | 5.5" | 7.1" | 7.1" | 7.1" | 7.1" | 9.8" | 9.8" | 9.8" |
| Max single user | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 350 lb | 350 lb | 350 lb | 350 lb | 500 lb | 500 lb | 500 lb |
| Combined weight | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 330 lb | 330 lb | 330 lb | 550 lb | 550 lb | 550 lb | 550 lb | 1000 lb | 1000 lb | 1000 lb |
| Frame material | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | High-tensile steel | High-tensile steel | High-tensile steel | High-tensile steel | High-tensile steel | High-tensile steel | High-tensile steel |
| Frame tube dia. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.5" | 1.5" | 1.7" | 1.7" | 1.7" | 1.7" | 1.7" | 2" | 2" | 2" |
| Net material | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100% high-strength polyester | 100% high-strength polyester | 100% high-strength polyester | 100% high-strength polyester | 100% high-strength nylon | 100% high-strength nylon | 100% high-strength nylon |
| ASTM certified | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Standard details | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM |
| Warranty — frame | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 5 yr | 5 yr | 10 yr | 10 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr |
| Warranty — mat | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr |
| Warranty — springs | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr |
| Warranty — net | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr |
| Price | From $879 | — | From $1,649 | — | From $1,299 | — | From $449 | — | From $639 | — | $499 | $599 | $699 | $749 | $849 | $899 | $999 | $1,499 | $1,899 | $2,099 |


