Jumpflex vs Avyna
Jumpflex and Avyna usually appear in the same research journey only after a buyer has moved past entry-level trampolines.
Jumpflex is the more accessible online premium-value option, with clear family sizing and a simpler buying path. Avyna is more specialized, especially if high-capacity construction or in-ground installation is part of the brief.
Compare them on installation type and budget first, then use the spec table for weight ratings, warranty, and frame details.
Affiliate disclosure: This page contains affiliate links and we may earn a commission on purchases.
Featured Models
Not sure which brand fits best?
Take the quiz and get a tailored trampoline recommendation based on yard size, budget, safety priorities, and who will be using it.
Take the quiz →Full Spec Comparison
Key takeaways
- Jumpflex claims a higher single-user weight limit — up to 500 lb vs 352 lb.
- If you want a very large trampoline, Jumpflex goes up to 16×16 ft square; Avyna tops out at 12×18 ft rectangle.
- Warranty is split: Jumpflex leads on mat 5 yr, while Avyna leads on frame lifetime, springs 10 yr.
- Installation differs: Jumpflex is above-ground only, while Avyna is above- or in-ground.
| Specification | JumpflexFLEX™ Trampoline8ft | JumpflexFLEX™ Trampoline10ft | JumpflexFLEX™ Trampoline12ft | JumpflexHERO™ Trampoline10ft | JumpflexHERO™ Trampoline12ft | JumpflexHERO™ Trampoline14ft | JumpflexHERO™ Trampoline15ft | JumpflexMEGA™ Trampoline14ft | JumpflexMEGA™ Trampoline17ft | JumpflexMEGA™ Trampoline19ft | Avyna12' Trampoline Round Pro-Line Avyna Above Ground12ft | Avyna14' Trampoline Round Pro-Line Avyna Above Ground14ft | Avyna15' Trampoline Round Pro-Line Avyna Above Ground15ft | Avyna10×14' Rectangle Trampoline Pro-Line Avyna Above Ground10x14ft | Avyna10×17' Rectangle Trampoline Pro-Line Avyna Above Ground10x17ft | Avyna12' Round Pro-Line Avyna In-ground Trampoline12ft | Avyna14' Round Pro-Line Avyna In-ground Trampoline14ft | Avyna15' Round Pro-Line Avyna In-ground Trampoline15ft | Avyna10×14' Rectangle Pro-Line Avyna In-ground Trampoline10x14ft | Avyna10×17' Rectangle Pro-Line Avyna In-ground Trampoline10x17ft | Avyna12×18' Rectangle Pro-Line MAX Avyna In-Ground Trampoline12x18ft | Avyna15×15' Square Pro-Line MAX Avyna In-Ground Trampoline15x15ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 8ft | 10ft | 12ft | 10ft | 12ft | 14ft | 15ft | 14ft | 17ft | 19ft | 12ft | 14ft | 15ft | 10x14ft | 10x17ft | 12ft | 14ft | 15ft | 10x14ft | 10x17ft | 12x18ft | 15x15ft |
| Shape | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Square | Rectangle | Square | Round | Round | Round | Rectangle | Rectangle | Round | Round | Round | Rectangle | Rectangle | Rectangle | Square |
| Max diameter | 96" | 120" | 144" | 120" | 144" | 168" | 180" | 168" | 204" | 228" | 144" | 168" | 180" | 168" | 204" | 144" | 168" | 180" | 168" | 204" | 216" | 180" |
| Overall length | 96" | 120" | 144" | 120" | 144" | 168" | 180" | 151.2" | 196.8" | 196.8" | 144" | 168" | 180" | 120" | 120" | 144" | 168" | 180" | 120" | 120" | 144" | 180" |
| Overall width | 96" | 120" | 144" | 120" | 144" | 168" | 180" | 151.2" | 151.2" | 196.8" | 144" | 168" | 180" | 168" | 204" | 144" | 168" | 180" | 168" | 204" | 216" | 180" |
| Total height | 98.4" | 98.4" | 106.8" | 106.8" | 106.8" | 106.8" | 106.8" | — | 129.6" | 129.6" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mat height | 27.6" off ground | 27.6" off ground | 34.8" off ground | 34.8" off ground | 34.8" off ground | 34.8" off ground | 34.8" off ground | 40.8" off ground | 40.8" off ground | 40.8" off ground | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Safety net height | 70.8" | 70.8" | 72" | 72" | 72" | 72" | 72" | 88.8" | 88.8" | 88.8" | 72" | 72" | — | 72" | 72" | 72" | — | 72" | — | — | — | — |
| Spring count | 48 | 60 | 70 | 64 | 80 | 88 | 96 | 84 | 98 | 112 | 80 | 96 | — | 112 | 128 | 96 | 96 | 96 | — | — | — | — |
| Spring length | 5.5" | 5.5" | 5.5" | 7.1" | 7.1" | 7.1" | 7.1" | 9.8" | 9.8" | 9.8" | 8.5" | 8.5" | — | 8.5" | 8.5" | 8.5" | 8.5" | 8.5" | — | — | — | — |
| Max single user | 220 lb | 220 lb | 220 lb | 350 lb | 350 lb | 350 lb | 350 lb | 500 lb | 500 lb | 500 lb | 352 lb | 352 lb | 352 lb | 352 lb | 352 lb | 352 lb | 352 lb | 352 lb | 352 lb | 352 lb | 350 lb | 350 lb |
| Combined weight | 330 lb | 330 lb | 330 lb | 550 lb | 550 lb | 550 lb | 550 lb | 1000 lb | 1000 lb | 1000 lb | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Frame material | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | High-tensile steel | High-tensile steel | High-tensile steel | High-tensile steel | High-tensile steel | High-tensile steel | High-tensile steel | Heavy 14 Gauge Steel | Heavy 14 Gauge Steel | Heavy 14 Gauge Steel | Heavy 14 Gauge Steel | Heavy 14 Gauge Steel | Heavy 11 Gauge Steel | Heavy 11 Gauge Steel | Heavy 11 Gauge Steel | Heavy 11 Gauge Steel | Heavy 11 Gauge Steel | Heavy 11 Gauge Steel | Heavy 11 Gauge Steel |
| Frame tube dia. | 1.5" | 1.5" | 1.7" | 1.7" | 1.7" | 1.7" | 1.7" | 2" | 2" | 2" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mat material | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | polypropylene homopolymer | polypropylene homopolymer | — | polypropylene homopolymer | polypropylene homopolymer | polypropylene homopolymer | polypropylene homopolymer | polypropylene homopolymer | — | — | — | — |
| Net material | — | — | — | 100% high-strength polyester | 100% high-strength polyester | 100% high-strength polyester | 100% high-strength polyester | 100% high-strength nylon | 100% high-strength nylon | 100% high-strength nylon | enclosure | enclosure | — | enclosure | enclosure | optional enclosure | — | optional enclosure | — | — | — | — |
| ASTM certified | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Standard details | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Warranty — frame | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime |
| Warranty — mat | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr |
| Warranty — springs | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr |
| Price | $499 | $599 | $699 | $749 | $849 | $899 | $999 | $1,499 | $1,899 | $2,099 | $2,120 | $2,245 | From $2,495 | $3,370 | $3,745 | $2,745 | $2,870 | $3,120 | From $2,795 | From $3,295 | From $3,995 | From $4,195 |
Shared across all models
- Spring system
- Coil springs
- Warranty — net
- 1 yr




