Jumpflex vs Jumpzylla
Jumpflex and Jumpzylla sit on different rungs of the online trampoline market.
Jumpzylla is the cheaper Amazon-style pick for families trying to keep the purchase simple. Jumpflex costs more, but the case for it is a heavier-duty frame story, larger premium models, and a stronger long-term spec sheet.
This page is mainly about upgrade math: whether the extra spend on Jumpflex buys enough durability, warranty, and size range for your household.
Affiliate disclosure: This page contains affiliate links and we may earn a commission on purchases.
Featured Models
Not sure which brand fits best?
Take the quiz and get a tailored trampoline recommendation based on yard size, budget, safety priorities, and who will be using it.
Take the quiz →Full Spec Comparison
Key takeaways
- Jumpflex claims a higher single-user weight limit — up to 500 lb vs 450 lb.
- Jumpflex offers round, square, rectangle; Jumpzylla covers round.
- If you want a very large trampoline, Jumpflex goes up to 16×16 ft square; Jumpzylla tops out at 16 ft round.
- Warranty is split: Jumpflex leads on frame 10 yr, mat 5 yr, springs 5 yr, while Jumpzylla leads on net 2 yr.
| Specification | JumpflexFLEX™ Trampoline8ft | JumpflexFLEX™ Trampoline10ft | JumpflexFLEX™ Trampoline12ft | JumpflexHERO™ Trampoline10ft | JumpflexHERO™ Trampoline12ft | JumpflexHERO™ Trampoline14ft | JumpflexHERO™ Trampoline15ft | JumpflexMEGA™ Trampoline14ft | JumpflexMEGA™ Trampoline17ft | JumpflexMEGA™ Trampoline19ft | JUMPZYLLAJumpzylla 8ft8ft | JUMPZYLLAJumpzylla 10ft10ft | JUMPZYLLAJumpzylla 12ft12ft | JUMPZYLLAJumpzylla 14ft14ft | JUMPZYLLAJumpzylla 15ft15ft | JUMPZYLLAJumpzylla 16ft16ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 8ft | 10ft | 12ft | 10ft | 12ft | 14ft | 15ft | 14ft | 17ft | 19ft | 8ft | 10ft | 12ft | 14ft | 15ft | 16ft |
| Shape | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Square | Rectangle | Square | Round | Round | Round | Round | Round | Round |
| Max diameter | 96" | 120" | 144" | 120" | 144" | 168" | 180" | 168" | 204" | 228" | 96" | 120" | 144" | 168" | 180" | 192" |
| Overall length | 96" | 120" | 144" | 120" | 144" | 168" | 180" | 151.2" | 196.8" | 196.8" | 96" | 120" | 144" | 168" | 180" | 192" |
| Overall width | 96" | 120" | 144" | 120" | 144" | 168" | 180" | 151.2" | 151.2" | 196.8" | 96" | 120" | 144" | 168" | 180" | 192" |
| Total height | 98.4" | 98.4" | 106.8" | 106.8" | 106.8" | 106.8" | 106.8" | — | 129.6" | 129.6" | — | — | — | — | — | — |
| Mat height | 27.6" off ground | 27.6" off ground | 34.8" off ground | 34.8" off ground | 34.8" off ground | 34.8" off ground | 34.8" off ground | 40.8" off ground | 40.8" off ground | 40.8" off ground | — | — | — | — | — | — |
| Safety net height | 70.8" | 70.8" | 72" | 72" | 72" | 72" | 72" | 88.8" | 88.8" | 88.8" | — | — | — | — | — | — |
| Spring system | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | coil springs |
| Spring count | 48 | 60 | 70 | 64 | 80 | 88 | 96 | 84 | 98 | 112 | — | — | — | — | — | — |
| Spring length | 5.5" | 5.5" | 5.5" | 7.1" | 7.1" | 7.1" | 7.1" | 9.8" | 9.8" | 9.8" | — | — | — | — | — | — |
| Max single user | 220 lb | 220 lb | 220 lb | 350 lb | 350 lb | 350 lb | 350 lb | 500 lb | 500 lb | 500 lb | 265 lb | 330 lb | 400 lb | 450 lb | 450 lb | 450 lb |
| Combined weight | 330 lb | 330 lb | 330 lb | 550 lb | 550 lb | 550 lb | 550 lb | 1000 lb | 1000 lb | 1000 lb | — | — | — | — | — | — |
| Frame material | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | High-tensile steel | High-tensile steel | High-tensile steel | High-tensile steel | High-tensile steel | High-tensile steel | High-tensile steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel |
| Frame tube dia. | 1.5" | 1.5" | 1.7" | 1.7" | 1.7" | 1.7" | 1.7" | 2" | 2" | 2" | — | — | — | — | — | — |
| Mat material | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UV-resistant jump mat | UV-resistant jump mat | UV-resistant jump mat | UV-resistant jump mat | UV-resistant jump mat | UV-resistant polypropylene |
| Net material | — | — | — | 100% high-strength polyester | 100% high-strength polyester | 100% high-strength polyester | 100% high-strength polyester | 100% high-strength nylon | 100% high-strength nylon | 100% high-strength nylon | Safety net | Safety net | Safety net | Safety net | Safety net | Reinforced polyethylene mesh |
| Standard details | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16 | ASTM F381-16 | ASTM F381-16 | ASTM F381-16 | ASTM F381-16 | ASTM F381-16 |
| Warranty — frame | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | — |
| Warranty — mat | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | — |
| Warranty — springs | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | — |
| Warranty — net | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | — |
| Price | $499 | $599 | $699 | $749 | $849 | $899 | $999 | $1,499 | $1,899 | $2,099 | From $200 | From $270 | From $300 | From $420 | From $450 | From $700 |
Shared across all models
- ASTM certified
- Yes



