Jumpflex vs North
Jumpflex and North can both make sense for families shopping above the mid-tier, but they solve different problems.
Jumpflex is the cleaner online purchase if you want a premium-value above-ground trampoline. North becomes more interesting when yard integration, in-ground options, or higher-end rectangular formats matter.
The decision starts with the yard plan: straightforward above-ground setup, or a more considered premium installation.
Affiliate disclosure: This page contains affiliate links and we may earn a commission on purchases.
Featured Models
Not sure which brand fits best?
Take the quiz and get a tailored trampoline recommendation based on yard size, budget, safety priorities, and who will be using it.
Take the quiz →Full Spec Comparison
Key takeaways
- Jumpflex claims a higher single-user weight limit — up to 500 lb vs 243 lb.
- Jumpflex offers round, square, rectangle; North covers round, oval, rectangle.
- If you want a very large trampoline, Jumpflex goes up to 16×16 ft square; North tops out at 10×18 ft rectangle.
- Warranties are otherwise matched; North adds longer net cover (2 yr).
- Installation differs: Jumpflex is above-ground only, while North is above- or in-ground.
| Specification | JumpflexFLEX™ Trampoline8ft | JumpflexFLEX™ Trampoline10ft | JumpflexFLEX™ Trampoline12ft | JumpflexHERO™ Trampoline10ft | JumpflexHERO™ Trampoline12ft | JumpflexHERO™ Trampoline14ft | JumpflexHERO™ Trampoline15ft | JumpflexMEGA™ Trampoline14ft | JumpflexMEGA™ Trampoline17ft | JumpflexMEGA™ Trampoline19ft | North12ft x 8ft North In Ground Trampoline12x8ft | North14ft Round North In Ground Trampoline14ft | North15ft x 10ft North In Ground Trampoline15x10ft | North17ft x 12ft North In Ground Trampoline17x12ft | NorthLegend Rectangle 17.5 ft x 12 ft17.5 ft x 12 ft | NorthLegend Rectangle 15 ft x 10 ft15 ft x 10 ft | NorthLegend Oval 16 ft x 11 ft16 ft x 11 ft | NorthLegend Round 14 ft14 ft | NorthAthlete Rectangle 18 ft x 11 ft18 ft x 11 ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 8ft | 10ft | 12ft | 10ft | 12ft | 14ft | 15ft | 14ft | 17ft | 19ft | 12x8ft | 14ft | 15x10ft | 17x12ft | 17.5 ft x 12 ft | 15 ft x 10 ft | 16 ft x 11 ft | 14 ft | 18 ft x 11 ft |
| Shape | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Square | Rectangle | Square | Rectangle | Round | Rectangle | Rectangle | Rectangle | Rectangle | Oval | Round | Rectangle |
| Max diameter | 96" | 120" | 144" | 120" | 144" | 168" | 180" | 168" | 204" | 228" | 144" | 168" | 180" | 204" | 210" | 180" | 192" | 168" | 212.4" |
| Overall length | 96" | 120" | 144" | 120" | 144" | 168" | 180" | 151.2" | 196.8" | 196.8" | 144" | 168" | 180" | 204" | 210" | 180" | 192" | 168" | 212.4" |
| Overall width | 96" | 120" | 144" | 120" | 144" | 168" | 180" | 151.2" | 151.2" | 196.8" | 96" | 168" | 120" | 144" | 144" | 120" | 132" | 168" | 126" |
| Total height | 98.4" | 98.4" | 106.8" | 106.8" | 106.8" | 106.8" | 106.8" | — | 129.6" | 129.6" | — | — | — | — | — | 114" | 114.2" | 123" | — |
| Mat height | 27.6" off ground | 27.6" off ground | 34.8" off ground | 34.8" off ground | 34.8" off ground | 34.8" off ground | 34.8" off ground | 40.8" off ground | 40.8" off ground | 40.8" off ground | — | — | — | — | 43.2" off ground | 39.6" off ground | 39.4" off ground | 48" off ground | 47.16" off ground |
| Safety net height | 70.8" | 70.8" | 72" | 72" | 72" | 72" | 72" | 88.8" | 88.8" | 88.8" | — | — | — | — | — | 74.4" | 74.8" | 75" | — |
| Spring count | 48 | 60 | 70 | 64 | 80 | 88 | 96 | 84 | 98 | 112 | — | — | 100 | — | 124 | 100 | 96 | 96 | 120 |
| Spring length | 5.5" | 5.5" | 5.5" | 7.1" | 7.1" | 7.1" | 7.1" | 9.8" | 9.8" | 9.8" | — | — | 8.5" | — | 8.9" | 8.9" | 8.5" | — | 10.2" |
| Max single user | 220 lb | 220 lb | 220 lb | 350 lb | 350 lb | 350 lb | 350 lb | 500 lb | 500 lb | 500 lb | 243 lb | 243 lb | 243 lb | 243 lb | 243 lb | 243 lb | 242 lb | 242 lb | — |
| Combined weight | 330 lb | 330 lb | 330 lb | 550 lb | 550 lb | 550 lb | 550 lb | 1000 lb | 1000 lb | 1000 lb | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Frame material | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | High-tensile steel | High-tensile steel | High-tensile steel | High-tensile steel | High-tensile steel | High-tensile steel | High-tensile steel | — | — | heavy duty galvanised steel frame; 50 mm diameter, 2 mm thick | — | Heavy-duty galvanised steel frame; galvanised black powder-coated legs | Heavy-duty galvanised steel frame; galvanised black powder-coated legs | Heavy-duty galvanised steel frame; galvanised black powder-coated legs | Heavy-duty galvanised steel frame; galvanised black powder-coated legs | Steel rectangular frame; updated framework |
| Frame tube dia. | 1.5" | 1.5" | 1.7" | 1.7" | 1.7" | 1.7" | 1.7" | 2" | 2" | 2" | — | — | 1.97" | — | 2.4" | 2.4" | 2" | 1.7" | — |
| Mat material | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Performance jump mat | Performance jump mat | Performance jump mat | Performance jump mat | Double-stranded jump mat |
| Net material | — | — | — | 100% high-strength polyester | 100% high-strength polyester | 100% high-strength polyester | 100% high-strength polyester | 100% high-strength nylon | 100% high-strength nylon | 100% high-strength nylon | — | — | optional safety net | — | Heavy-duty UV-protected ripstop safety net | Heavy-duty UV-protected ripstop safety net | Heavy-duty UV-protected ripstop safety net | Heavy-duty UV-protected ripstop safety net | Safety net included per item number; material not clearly surfaced |
| Padding material | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 590 g/m² PVC frame pad with 30 mm foam | 590 g/m² PVC frame pad with 30 mm foam | 590 g/m² PVC frame pad with 30 mm foam | 590 g/m² PVC frame pad with 30 mm foam | Extra thick and wide frame padding; material not clearly surfaced |
| Standard details | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM Standards | ASTM Standards | ASTM Standards | ASTM Standards | ASTM Standards |
| Warranty — frame | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr |
| Warranty — mat | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr |
| Warranty — springs | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr |
| Warranty — net | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr |
| Price | $499 | $599 | $699 | $749 | $849 | $899 | $999 | $1,499 | $1,899 | $2,099 | $2,449 | $2,549 | $2,849 | $3,249 | From $3,150 | From $2,550 | From $2,449 | From $2,050 | From $7,490 |
Shared across all models
- Spring system
- Coil springs
- ASTM certified
- Yes




