North vs Akrobat
North and Akrobat are both premium choices for buyers who are thinking beyond a basic round backyard trampoline.
North gives you a mix of above-ground and in-ground options with a strong premium-family angle. Akrobat leans more European performance/in-ground, with its own mat and spring system story.
This comparison is best read through installation type, footprint, and how much performance engineering matters for the people using the trampoline.
Affiliate disclosure: This page contains affiliate links and we may earn a commission on purchases.
Featured Models
Not sure which brand fits best?
Take the quiz and get a tailored trampoline recommendation based on yard size, budget, safety priorities, and who will be using it.
Take the quiz →Full Spec Comparison
Key takeaways
- The two brands differ on bounce system — North uses traditional coil springs, while Akrobat uses high-performance coil springs.
- Akrobat claims a higher single-user weight limit — up to 331 lb vs 243 lb.
- North offers round, oval, rectangle; Akrobat covers rectangle.
- If you want a very large trampoline, North goes up to 10×18 ft rectangle; Akrobat tops out at 12×17 ft rectangle.
- Akrobat leads on warranty (frame lifetime, springs 12 yr, net 5 yr).
| Specification | North12ft x 8ft North In Ground Trampoline12x8ft | North14ft Round North In Ground Trampoline14ft | North15ft x 10ft North In Ground Trampoline15x10ft | North17ft x 12ft North In Ground Trampoline17x12ft | NorthLegend Rectangle 17.5 ft x 12 ft17.5 ft x 12 ft | NorthLegend Rectangle 15 ft x 10 ft15 ft x 10 ft | NorthLegend Oval 16 ft x 11 ft16 ft x 11 ft | NorthLegend Round 14 ft14 ft | NorthAthlete Rectangle 18 ft x 11 ft18 ft x 11 ft | AkrobatPrimus Challenger14x10ft | AkrobatPrimus Challenger 17x1017x10ft | AkrobatPrimus Challenger SE14x10ft | AkrobatPrimus Challenger 17x10 SE17x10ft | AkrobatPrimus Flat11x8ft | AkrobatPrimus Flat14x10ft | AkrobatPrimus Flat 17x1017x10ft | AkrobatPrimus Flat SE11x8ft | AkrobatPrimus Flat SE14x10ft | AkrobatPrimus Flat 17x10 SE17x10ft | AkrobatXCITYX17x12ft | AkrobatXCITYX14x10ft | AkrobatXCITYX Flat17x12ft | AkrobatXCITYX Flat14x10ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 12x8ft | 14ft | 15x10ft | 17x12ft | 17.5 ft x 12 ft | 15 ft x 10 ft | 16 ft x 11 ft | 14 ft | 18 ft x 11 ft | 14x10ft | 17x10ft | 14x10ft | 17x10ft | 11x8ft | 14x10ft | 17x10ft | 11x8ft | 14x10ft | 17x10ft | 17x12ft | 14x10ft | 17x12ft | 14x10ft |
| Shape | Rectangle | Round | Rectangle | Rectangle | Rectangle | Rectangle | Oval | Round | Rectangle | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular |
| Max diameter | 144" | 168" | 180" | 204" | 210" | 180" | 192" | 168" | 212.4" | 168" | 204" | 168" | 204" | 132" | 168" | 204" | 132" | 168" | 204" | 204" | 168" | 204" | 168" |
| Overall length | 144" | 168" | 180" | 204" | 210" | 180" | 192" | 168" | 212.4" | 168" | 204" | 168" | 204" | 132" | 168" | 204" | 132" | 168" | 204" | 204" | 168" | 204" | 168" |
| Overall width | 96" | 168" | 120" | 144" | 144" | 120" | 132" | 168" | 126" | 120" | 120" | 120" | 120" | 96" | 120" | 120" | 96" | 120" | 120" | 144" | 120" | 144" | 120" |
| Total height | — | — | — | — | — | 114" | 114.2" | 123" | — | 106.3" | 110.3" | 106.3" | 110.3" | — | — | — | — | — | — | 116.2" | 116.2" | — | — |
| Mat height | — | — | — | — | 43.2" off ground | 39.6" off ground | 39.4" off ground | 48" off ground | 47.16" off ground | 35.4" off ground | 39.4" off ground | 35.4" off ground | 39.4" off ground | 9.8" off ground | 9.8" off ground | 9.8" off ground | 9.8" off ground | 9.8" off ground | 9.8" off ground | 45.3" off ground | 45.3" off ground | — | — |
| Safety net height | — | — | — | — | — | 74.4" | 74.8" | 75" | — | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" |
| Spring system | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | High performance springs | High performance springs | High performance springs | High performance springs |
| Spring count | — | — | 100 | — | 124 | 100 | 96 | 96 | 120 | 104 | 110 | 104 | 110 | 80 | — | 110 | 80 | — | 110 | 120 | 120 | 120 | — |
| Spring length | — | — | 8.5" | — | 8.9" | 8.9" | 8.5" | — | 10.2" | 8.5" | 8.5" | 8.5" | 8.5" | 8.5" | — | 8.5" | 8.5" | — | 8.5" | 10.2" | 10.2" | 10.2" | — |
| Max single user | 243 lb | 243 lb | 243 lb | 243 lb | 243 lb | 243 lb | 242 lb | 242 lb | — | 331 lb | 287 lb | 331 lb | 287 lb | 287 lb | 331 lb | 331 lb | 287 lb | 331 lb | 287 lb | 331 lb | 331 lb | 331 lb | 331 lb |
| Frame material | — | — | heavy duty galvanised steel frame; 50 mm diameter, 2 mm thick | — | Heavy-duty galvanised steel frame; galvanised black powder-coated legs | Heavy-duty galvanised steel frame; galvanised black powder-coated legs | Heavy-duty galvanised steel frame; galvanised black powder-coated legs | Heavy-duty galvanised steel frame; galvanised black powder-coated legs | Steel rectangular frame; updated framework | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Powder-coated steel frame | Powder-coated steel frame | — | — |
| Frame tube dia. | — | — | 1.97" | — | 2.4" | 2.4" | 2" | 1.7" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mat material | — | — | — | — | Performance jump mat | Performance jump mat | Performance jump mat | Performance jump mat | Double-stranded jump mat | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport+ | AkroVENT Sport+ | AkroVENT Sport+ | AkroVENT Sport+ |
| Net material | — | — | optional safety net | — | Heavy-duty UV-protected ripstop safety net | Heavy-duty UV-protected ripstop safety net | Heavy-duty UV-protected ripstop safety net | Heavy-duty UV-protected ripstop safety net | Safety net included per item number; material not clearly surfaced | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Padding material | — | — | — | — | 590 g/m² PVC frame pad with 30 mm foam | 590 g/m² PVC frame pad with 30 mm foam | 590 g/m² PVC frame pad with 30 mm foam | 590 g/m² PVC frame pad with 30 mm foam | Extra thick and wide frame padding; material not clearly surfaced | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30/60 mm safety pad | 30/60 mm safety pad |
| ASTM certified | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Standard details | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM Standards | ASTM Standards | ASTM Standards | ASTM Standards | ASTM Standards | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Warranty — frame | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime |
| Warranty — springs | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr |
| Warranty — net | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr |
| Price | $2,449 | $2,549 | $2,849 | $3,249 | From $3,150 | From $2,550 | From $2,449 | From $2,050 | From $7,490 | $3,099 | $3,899 | $3,199 | $4,099 | $2,395 | — | $3,299 | $2,495 | — | $3,399 | — | — | — | — |
Shared across all models
- Warranty — mat
- 5 yr



