Skywalker vs JumpKing
Both Skywalker and JumpKing are legacy mid-tier brands with broad retail availability and overlapping pricing. JumpKing has historically offered more rectangular models, which appeals to gymnastics-focused families.
Skywalker covers a wider range of round-trampoline sizes. Most parents choose between them based on what's in stock locally and the size they need.
Featured Models
Not sure which brand fits best?
Take the quiz and get a tailored trampoline recommendation based on yard size, budget, safety priorities, and who will be using it.
Take the quiz →Full Spec Comparison
Key takeaways
- The two brands differ on spring type — Skywalker spans other spring and traditional spring models, while JumpKing spans springless and traditional spring models.
- Skywalker carries the stronger frame warranty — 10 yr vs 1 yr.
- Skywalker claims a higher single-user weight limit — up to 625 lb vs 350 lb.
- Skywalker offers oval, rectangular, round, square shapes; JumpKing covers hexagon, oval, rectangular, round.
- Skywalker pulls ahead on warranty, with stronger coverage on the mat, springs and net.
| Specification | Skywalker10' Round Trampoline10ft | Skywalker12' Round Trampoline12ft | Skywalker13' Square Trampoline with Lighted Spring Pad - Navy13x13ft | Skywalker14' Round Epic Series Trampoline14ft | Skywalker14' Square Trampoline - Blue14x14ft | Skywalker15' Premium Square Trampoline with Enclosure Net15x15ft | Skywalker15' Round Trampoline15ft | Skywalker15' Round Trampoline - Navy15ft | Skywalker15' Square Trampoline - Blue15x15ft | Skywalker16' Round Epic Series Trampoline16ft | Skywalker16' Round Outdoor Trampoline with Safety Enclosure - Made in USA16ft | Skywalker17' Oval Trampoline17ft | Skywalker17' x 10' Rectangle Olympic-Sized Premium Trampoline with Enclosure17x10ft | Skywalker36" Round Hopper Mini Trampoline36in | Skywalker40" Round Safari Explorer Mini Trampoline with Enclosure40in | Skywalker60" Round Seaside Adventure Mini Trampoline with Enclosure60in | Skywalker8' Round Trampoline - Blue8ft | SkywalkerDisney Eeyore Rectangle Bouncer Mini Trampoline with Enclosure6x4ft | SkywalkerDisney Winnie the Pooh Rectangle Bouncer Mini Trampoline with Enclosure6x4ft | SkywalkerSafari Explorer Mini Round Trampoline with Enclosure40in | JumpKing10' x 15' Oval Trampoline with Safety Enclosure and Basketball Hoop10x15ft | JumpKing10' x 15' Rectangle Trampoline10x15ft | JumpKing10' x 16' Pro-Series Rectangle Trampoline10x16ft | JumpKing12ft Round Trampoline with Protective Enclosure and Powder-Coated Ladder12ft | JumpKing14ft Round Trampoline with Protective Enclosure and Powder-Coated Ladder14ft | JumpKing15ft Trampoline with Protective Enclosure, Powder-Coated Ladder, Basketball Hoop15ft | JumpKing7' Hex ZorbPOD with hardback hoop and ball7ft | JumpKing7' x 10' Rectangular Trampoline7x10ft | JumpKing7ft Round Trampoline with Jumping Enclosure & Mat Ramp7ft | JumpKingJKRC1018V3 – 10' x 18' Rectangular Trampoline with 2 Basketball Hoops10x18ft | JumpKingJumpKing 36" Ivory White Bouncer36in | JumpKingJumpKing 40in Bouncer Round with Springs40in | JumpKingJumpKing 60” Round Trampoline with Enclosure60in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 10ft | 12ft | 13x13ft | 14ft | 14x14ft | 15x15ft | 15ft | 15ft | 15x15ft | 16ft | 16ft | 17ft | 17x10ft | 36in | 40in | 60in | 8ft | 6x4ft | 6x4ft | 40in | 10x15ft | 10x15ft | 10x16ft | 12ft | 14ft | 15ft | 7ft | 7x10ft | 7ft | 10x18ft | 36in | 40in | 60in |
| Shape | Round | Round | Square | Round | Square | Square | Round | Round | Square | Round | Round | Oval | Rectangle | Round | Round | Round | Round | Rectangle | Rectangle | Round | Oval | Rectangle | Rectangle | Round | Round | Round | Hexagon | Rectangle | Round | Rectangle | Round | Round | Round |
| Max diameter | 120" | 144" | 156" | 168" | 168" | 180" | 180" | 180" | 180" | 192" | 192" | 204" | 204" | 36" | 40" | 60" | 96" | 72" | 72" | 40" | 180" | 180" | 192" | 144" | 168" | 180" | 84" | 120" | 84" | 216" | 36" | 40" | 60" |
| Overall length | 120" | 144" | 156" | 168" | 168" | 180" | 180" | 180" | 180" | 192" | 192" | — | 204" | 36" | 40" | 60" | 96" | 72" | 72" | 40" | 180" | 180" | 192" | 144" | 168" | 180" | 84" | 120" | 84" | 216" | 36" | 40" | 60" |
| Overall width | 120" | 144" | 156" | 168" | 168" | 180" | 180" | 180" | 180" | 192" | 192" | — | 120" | 36" | 40" | 60" | 96" | 48" | 48" | 40" | 120" | 120" | 120" | 144" | 168" | 180" | 84" | 84" | 84" | 120" | 36" | 40" | 60" |
| Total height | 109.2" | — | — | — | — | 121.2" | 108" | — | 111.6" | — | 109.2" | — | 129.6" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 104" | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mat height | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31" off ground | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Safety net height | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 73" | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spring system | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Stretch bands | Stretch bands | Stretch bands | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Stretch bands | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Bungees | Coil springs | Coil springs |
| Spring count | — | 72 | — | — | — | 92 | — | — | 96 | 108 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 98 | — | — | — | — | — | — | — |
| Spring length | — | 6.5" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6" | — | — | — | — | — | — | — |
| Max single user | 175 lb | 250 lb | 250 lb | 400 lb | 250 lb | 600 lb | 275 lb | 275 lb | 250 lb | 400 lb | 275 lb | 250 lb | 625 lb | 100 lb | 100 lb | 100 lb | 175 lb | 250 lb | 250 lb | 100 lb | 200 lb | 200 lb | 350 lb | 200 lb | 200 lb | 300 lb | 180 lb | 200 lb | 100 lb | 350 lb | 66 lb | 100 lb | 100 lb |
| Combined weight | — | — | — | 1600 lb | 1000 lb | — | 1100 lb | 1100 lb | 1000 lb | 1600 lb | 1100 lb | 800 lb | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Frame material | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | USA-made galvanized steel | Galvanized steel (powder-coated) | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel (black powder-coat) | USA-made galvanized steel | Galvanized steel | USA-made galvanized steel | — | — | — | — | — | — | — | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel |
| Mat material | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Polypropylene | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Warranty — frame | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 10 yr | 3 yr | 10 yr | 7 yr | 3 yr | 3 yr | 10 yr | 3 yr | 3 yr | 10 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr |
| Warranty — mat | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 5 yr | 1 yr | 2 yr | 3 yr | 1 yr | 1 yr | 5 yr | 1 yr | 1 yr | 2 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr |
| Warranty — springs | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 5 yr | 1 yr | 10 yr | 3 yr | 1 yr | 1 yr | 5 yr | 1 yr | 1 yr | 10 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 0.25 yr | 0.25 yr | 0.25 yr | 0.25 yr | 0.25 yr | 0.25 yr | 0.25 yr | 0.25 yr | 0.25 yr | 0.25 yr | 0.25 yr | 0.25 yr | 0.25 yr |
| Warranty — net | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 2 yr | 3 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 2 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 0.25 yr | 0.25 yr | 0.25 yr | 0.25 yr | 0.25 yr | 0.25 yr | 0.25 yr | 0.25 yr | 0.25 yr | 0.25 yr | 0.25 yr | 0.25 yr | 0.25 yr |
| Price | $249 | $298 | $445 | $570 | $520 | $2,400 | $390 | $359 | $700 | $820 | $799 | From $430 | $1,599 | $79 | $70 | $109 | From $182 | From $161 | From $153 | From $80 | $750 | $900 | $1,299 | $380 | $480 | $600 | $300 | $500 | $210 | $1,795 | $80 | $130 | $140 |
Shared across all models
- ASTM certified
- Yes
- Standard details
- ASTM




