Skywalker vs Sportspower
Skywalker and Sportspower (sold under the Bounce Pro label) are both US mass-market brands sold heavily through Walmart and Costco. Sportspower typically prices at or slightly below Skywalker with lower listed spring counts and shorter warranty terms. Both are sized and priced to be the first trampoline most families buy.
Affiliate Disclosure: This page contains affiliate links. If you click through and purchase, we may earn a commission at no additional cost to you.
Not sure which brand fits best?
Take the quiz and get a tailored trampoline recommendation based on yard size, budget, safety priorities, and who will be using it.
Take the quiz →Full Spec Comparison
| Specification | Skywalker10' Round Trampoline10ft | Skywalker12' Round Trampoline12ft | Skywalker13' Square Trampoline with Lighted Spring Pad - Navy13x13ft | Skywalker14' Round Epic Series Trampoline14ft | Skywalker14' Square Trampoline - Blue14x14ft | Skywalker15' Premium Square Trampoline with Enclosure Net15x15ft | Skywalker15' Round Trampoline15ft | Skywalker15' Round Trampoline - Navy15ft | Skywalker15' Square Trampoline - Blue15x15ft | Skywalker16' Round Epic Series Trampoline16ft | Skywalker16' Round Outdoor Trampoline with Safety Enclosure - Made in USA16ft | Skywalker17' Oval Trampoline17ft | Skywalker17' x 10' Rectangle Olympic-Sized Premium Trampoline with Enclosure17x10ft | Skywalker36" Round Hopper Mini Trampoline36in | Skywalker40" Round Safari Explorer Mini Trampoline with Enclosure40in | Skywalker60" Round Seaside Adventure Mini Trampoline with Enclosure60in | Skywalker8' Round Trampoline - Blue8ft | SkywalkerDisney Eeyore Rectangle Bouncer Mini Trampoline with Enclosure6x4ft | SkywalkerDisney Winnie the Pooh Rectangle Bouncer Mini Trampoline with Enclosure6x4ft | SkywalkerSafari Explorer Mini Round Trampoline with Enclosure40in | Sportspower / Bounce Pro10ft Steelflex Pro Trampoline10ft | Sportspower / Bounce Pro12ft Steelflex Pro Trampoline12ft | Sportspower / Bounce Pro13ft Steelflex Pro Trampoline13ft | Sportspower / Bounce Pro14 Ft Garden Style Trampoline14ft | Sportspower / Bounce Pro14ft Steelflex Pro Trampoline14ft | Sportspower / Bounce Pro15ft Steelflex Pro Trampoline15ft | Sportspower / Bounce Pro48” Mini Trampoline48in | Sportspower / Bounce Pro48” Mini Trampoline with Handle48in | Sportspower / Bounce Pro55" My First Trampoline55in Blue/Yellow | Sportspower / Bounce Pro55" My First Trampoline55in Green/Yellow | Sportspower / Bounce Pro55" My First Trampoline55in Red/Black | Sportspower / Bounce Pro7ft My First Trampoline7ft | Sportspower / Bounce Pro7ft My First Trampoline with blow molded “U” legs7ft | Sportspower / Bounce Pro84" My First Trampoline84in | Sportspower / Bounce Pro8ft Steelflex Pro Trampoline8ft | Sportspower / Bounce ProMy First Jump"N"Swing7ft | Sportspower / Bounce Pro36” My 1st Trampoline with Handle36in | Sportspower / Bounce ProBattlezone Enclosure Trampoline with Vest and Hand Gloves | Sportspower / Bounce Pro14ft Steelflex Pro Enclosure Trampoline with Electron Shooter14ft | Sportspower / Bounce Pro14ft Steelflex Pro Enclosure Trampoline with Fly Slama Jama Basketball Hoop14ft | Sportspower / Bounce Pro15ft Bouncepro Square Trampoline with Steelflex Pro Safety Enclosure15ft | Sportspower / Bounce Pro15 x 17ft Steelflex Pro Oval Trampoline15x17ft | Sportspower / Bounce Pro15ft Takeoff Station Steelflex Trampoline with Electron Shooter15ft | Sportspower / Bounce Pro13ft Trampoline with Steelflex Pro Enclosure and Electron Shooter game13ft | Sportspower / Bounce Pro12ft Trampoline with Steelflex Pro Enclosure and Flash Litezone12ft | Sportspower / Bounce Pro10ft Trampoline with Steelflex Pro Enclosure and Flash Litezone10ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 10ft | 12ft | 13x13ft | 14ft | 14x14ft | 15x15ft | 15ft | 15ft | 15x15ft | 16ft | 16ft | 17ft | 17x10ft | 36in | 40in | 60in | 8ft | 6x4ft | 6x4ft | 40in | 10ft | 12ft | 13ft | 14ft | 14ft | 15ft | 48in | 48in | 55in Blue/Yellow | 55in Green/Yellow | 55in Red/Black | 7ft | 7ft | 84in | 8ft | 7ft | 36in | — | 14ft | 14ft | 15ft | 15x17ft | 15ft | 13ft | 12ft | 10ft |
| Shape | Round | Round | Square | Round | Square | Square | Round | Round | Square | Round | Round | Oval | Rectangle | Round | Round | Round | Round | Rectangle | Rectangle | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | — | Round | Round | Square | Oval | Round | Round | Round | Round |
| Max diameter | 120" | 144" | 156" | 168" | 168" | 180" | 180" | 180" | 180" | 192" | 192" | 204" | 204" | 36" | 40" | 60" | 96" | 72" | 72" | 40" | 120" | 144" | 156" | 168" | 168" | 180" | 48" | 48" | 55" | 55" | 55" | 84" | 84" | 84" | 96" | 84" | 36" | — | 168" | 168" | 180" | 204" | 180" | 156" | 144" | 120" |
| Overall length | 120" | 144" | 156" | 168" | 168" | 180" | 180" | 180" | 180" | 192" | 192" | — | 204" | 36" | 40" | 60" | 96" | 72" | 72" | 40" | 120" | 144" | 156" | 168" | 168" | 180" | 48" | 48" | 55" | 55" | 55" | 84" | 84" | 84" | 96" | — | 36" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Overall width | 120" | 144" | 156" | 168" | 168" | 180" | 180" | 180" | 180" | 192" | 192" | — | 120" | 36" | 40" | 60" | 96" | 48" | 48" | 40" | 120" | 144" | 156" | 168" | 168" | 180" | 48" | 48" | 55" | 55" | 55" | 84" | 84" | 84" | 96" | — | 36" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total height | 109.2" | — | — | — | — | 121.2" | 108" | — | 111.6" | — | 109.2" | — | 129.6" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 107.5" | — | — | — | — | — | — | — | — | 95.5" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spring system | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Coil springs | Coil springs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Coil springs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spring count | — | 72 | — | — | — | 92 | — | — | 96 | 108 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spring length | — | 6.5" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max single user | 175 lb | 250 lb | — | 400 lb | 250 lb | 600 lb | 275 lb | 275 lb | 250 lb | 400 lb | 275 lb | 200 lb | 625 lb | — | — | — | — | — | — | — | 220 lb | 220 lb | — | — | — | 220 lb | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 lb | — | 200 lb | 100 lb | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Combined weight | — | — | — | 1600 lb | 1000 lb | — | 1100 lb | 1100 lb | 1000 lb | 1600 lb | 1100 lb | 800 lb | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 lb | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Frame material | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | USA-made galvanized steel | Galvanized steel (powder-coated) | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel (black powder-coat) | USA-made galvanized steel | Galvanized steel | USA-made galvanized steel | — | — | — | — | — | — | — | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel |
| Mat material | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | TenCate Permatron | TenCate Permatron | UV-resistant jump mat | UV-resistant jump mat | UV-resistant jump mat | UV-resistant jump mat | — | — | — | — | — | — | — | — | TenCate Permatron | UV-resistant jump mat | — | UV-resistant jump mat | UV-resistant jump mat | UV-resistant jump mat | UV-resistant jump mat | UV-resistant jump mat | TenCate Permatron | TenCate Permatron | TenCate Permatron | TenCate Permatron |
| Net material | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UV-resistant polyethylene | UV-resistant polyethylene | UV-resistant polyethylene | UV-resistant polyethylene | UV-resistant polyethylene | UV-resistant polyethylene | UV-resistant polyethylene | UV-resistant polyethylene | UV-resistant polyethylene | UV-resistant polyethylene | UV-resistant polyethylene | UV-resistant polyethylene | UV-resistant polyethylene | UV-resistant polyethylene | UV-resistant polyethylene | UV-resistant polyethylene | UV-resistant polyethylene | UV-resistant polyethylene | UV-resistant polyethylene | UV-resistant polyethylene | UV-resistant polyethylene | UV-resistant polyethylene | UV-resistant polyethylene | UV-resistant polyethylene | UV-resistant polyethylene | UV-resistant polyethylene |
| Padding material | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Padded spring cover | Padded spring cover | Padded spring cover | Padded spring cover | Padded spring cover | Padded spring cover | Padded spring cover | Padded spring cover | Padded spring cover | Padded spring cover | Padded spring cover | Padded spring cover | Padded spring cover | Padded spring cover | Padded spring cover | Padded spring cover | Padded spring cover | Padded spring cover | Padded spring cover | Padded spring cover | Padded spring cover | Padded spring cover | Padded spring cover | Padded spring cover | Padded spring cover | Padded spring cover |
| ASTM certified | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | — | — | — | — | — | — | — | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Standard details | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | — | — | — | — | — | — | — | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM |
| Warranty — frame | 3 yr | 3 yr | 3 yr | — | 3 yr | 10 yr | 7 yr | 3 yr | 3 yr | — | 3 yr | — | 10 yr | — | — | — | — | — | — | — | 7 yr | 7 yr | 7 yr | 7 yr | 7 yr | 7 yr | 7 yr | 7 yr | 7 yr | 7 yr | 7 yr | 7 yr | 7 yr | 7 yr | 7 yr | 7 yr | 7 yr | 7 yr | 7 yr | 7 yr | 7 yr | 7 yr | 7 yr | 7 yr | 7 yr | 7 yr |
| Warranty — mat | 1 yr | 1 yr | 1 yr | — | 1 yr | 2 yr | 3 yr | 1 yr | 1 yr | — | 1 yr | — | 2 yr | — | — | — | — | — | — | — | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr |
| Warranty — springs | 1 yr | 1 yr | 1 yr | — | 1 yr | 10 yr | 3 yr | 1 yr | 1 yr | — | 1 yr | — | 10 yr | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Warranty — net | 1 yr | 1 yr | 1 yr | — | 1 yr | 2 yr | 3 yr | 1 yr | 1 yr | — | 1 yr | — | 2 yr | — | — | — | — | — | — | — | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr |
| Price | $249 | $298 | $445 | $570 | $520 | $2,400 | $390 | $359 | $700 | $820 | $799 | From $430 | $1,599 | $79 | $70 | $109 | From $182 | From $161 | From $153 | From $80 | From $149 | — | — | — | From $198 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | From $205 | — | — | — | From $259 | — | — | From $169 |


